WTA Player
Steffi Graf
GER · Born Jun 14, 1969 (age 57) · Right-handed · 175 cm
Career high
#1
Aug 17, 1987 · 377 wks at No. 1
Career W-L
893-110
89.0%
Titles
108
Tour-level
Last season
1999
33-9 W-L
Ranking history
Recent matches
All 1,013 matches- Lvs Amy Frazier4-6 7-5 2-1Ret.
- Lvs Lindsay Davenport6-4 7-5
- Wvs Mirjana Lucic6-7 6-4 6-3
- Wvs Venus Williams6-2 3-6 6-4
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 1999 | San Diego WTA Tour · Hard | R16 | L | Rank 26 | 4-6 7-5 2-1Ret. |
| Jun 21, 1999 | Wimbledon Grand Slam · Grass | F | L | Rank 2 | 6-4 7-5 |
| Jun 21, 1999 | Wimbledon Grand Slam · Grass | SF | W | Mirjana Lucic(SE) Rank 134 | 6-7 6-4 6-3 |
| Jun 21, 1999 | Wimbledon Grand Slam · Grass | QF | W | Rank 5 | 6-2 3-6 6-4 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | QF | A | R16 | A | A | W | F | A | QF | W | W | W | A | · | A | R16 | R64 | A | A | 4 / 10 | 47–6 | 89% |
| RG (Roland Garros) | W | A | QF | W | W | SF | W | F | SF | F | F | W | W | QF | R16 | R32 | R64 | A | A | 6 / 16 | 84–10 | 89% |
| WIM (Wimbledon) | F | R32 | A | W | W | R128 | W | W | W | SF | W | W | F | A | R16 | R16 | A | A | A | 7 / 14 | 74–7 | 91% |
| USO (US Open) | A | R16 | A | W | W | F | W | QF | SF | F | W | W | F | SF | SF | R128 | A | A | A | 5 / 14 | 73–9 | 89% |
| W–L | 17–2 | 5–2 | 7–2 | 21–0 | 21–0 | 18–3 | 26–1 | 17–2 | 21–3 | 24–3 | 27–1 | 27–0 | 19–2 | 9–2 | 11–3 | 7–4 | 1–2 | 22 / 54 | 278–32 | 90% | ||
| Olympics | ||||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | F | · | · | · | W | · | · | · | W | · | · | · | 2 / 3 | 15–1 | 94% |
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||||
| KEY (Key Biscayne) | SF | A | A | W | W | W | F | SF | SF | A | A | W | W | F | R64 | · | · | · | · | 5 / 11 | 52–6 | 90% |
| HIL (Hilton Head) | A | A | A | A | A | A | W | A | A | A | W | A | W | W | SF | R64 | A | A | A | 4 / 6 | 24–2 | 92% |
| BER (Berlin) | QF | A | QF | · | · | W | W | W | W | F | W | W | W | W | F | QF | A | A | A | 8 / 13 | 54–5 | 92% |
| Hamburg (Hamburg) | A | A | A | A | A | F | F | W | W | W | W | W | W | · | · | · | · | · | · | 6 / 8 | 36–2 | 95% |
| SD (San Diego) | R16 | R16 | A | A | A | W | W | A | A | W | W | A | A | A | A | A | · | A | A | 4 / 6 | 21–2 | 91% |
| Leipzig (Leipzig) | A | W | A | SF | A | A | W | W | W | W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 / 6 | 25–0 | 100% |
| ZUR (Zurich) | A | A | A | A | A | A | A | W | W | W | W | A | W | W | A | A | · | · | · | 6 / 6 | 30–0 | 100% |
| BRI (Brighton) | · | · | · | · | R16 | A | A | W | W | W | W | W | A | W | R16 | R32 | A | A | A | 6 / 9 | 31–3 | 91% |
| W–L | 5–3 | 6–1 | 2–1 | 8–0 | 6–1 | 20–1 | 29–2 | 29–1 | 28–1 | 28–1 | 28–0 | 22–0 | 27–0 | 23–1 | 9–4 | 3–3 | 44 / 65 | 273–20 | 93% | |||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 1999 | 33-9 | 1 | 3 |
| 1998 | 33-9 | 3 | 9 |
| 1997 | 16-3 | 1 | 28 |
| 1996 | 54-4 | 7 | 1 |
| 1995 | 47-2 | 9 | 1 |
| 1994 | 58-6 | 7 | 1 |
| 1993 | 76-6 | 10 | 1 |
| 1992 | 71-7 | 8 | 2 |