WTA Player
Sandra Kleinova
CZE · Born May 8, 1978 (age 48) · Right-handed · 177 cm
Career high
#41
Jan 5, 1998
Career W-L
59-120
33.0%
Titles
0
Tour-level
Last season
2005
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 180 matches- Lvs Mara Santangelo6-4 6-1
- Lvs Tamarine Tanasugarn6-3 6-2Quebec City 2004 · R32 · opp. rank 62
- Lvs Kristina Brandi4-6 6-3 6-4Japan Open 2004 · R32 · opp. rank 47
- Lvs Barbora Strycova6-2 6-1
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2005 | Stockholm Tier IV · Hard | R32 | L | Rank 100 | 6-4 6-1 |
| Nov 1, 2004 | Quebec City Tier III · Hard | R32 | L | Rank 62 | 6-3 6-2 |
| Oct 4, 2004 | Japan Open Tier III · Hard | R32 | L | Rank 47 | 4-6 6-3 6-4 |
| Sep 27, 2004 | Guangzhou Tier III · Hard | R32 | L | Rank 64 | 6-2 6-1 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | R128 | A | A | A | R128 | R128 | R128 | R32 | R128 | A | 0 / 6 | 2–6 | 25% |
| RG (Roland Garros) | A | R128 | R64 | A | R128 | R128 | A | R128 | R128 | A | A | 0 / 6 | 1–6 | 14% |
| WIM (Wimbledon) | A | R64 | R128 | A | R128 | R128 | R128 | R128 | R128 | A | A | 0 / 7 | 1–7 | 13% |
| USO (US Open) | A | R128 | A | A | A | R64 | R128 | R128 | R128 | R128 | A | 0 / 6 | 1–6 | 14% |
| W–L | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 0–3 | 0–4 | 2–4 | 0–2 | 0 / 25 | 5–25 | 17% | |||
| WTA 1000 | ||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | A | R128 | A | R64 | R64 | R128 | A | R64 | A | A | A | 0 / 5 | 2–5 | 29% |
| MIA (Miami) | A | R128 | A | A | A | R128 | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| ROM (Rome) | A | A | A | A | R64 | A | A | A | R64 | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| MOS (Moscow) | A | A | A | A | R16 | A | · | · | · | · | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| W–L | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0 / 10 | 3–10 | 23% | |||||
| Other tournaments | ||||||||||||||
| AUC (Auckland) | A | A | · | A | A | A | A | R32 | · | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Hobart (Hobart) | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CAN (Canberra) | A | R16 | A | A | A | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–0 | 100% |
| Paris (Paris) | A | A | A | A | R16 | A | R16 | R32 | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| Hanover (Hanover) | · | · | · | · | · | A | A | A | R32 | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| ACA (Acapulco) | A | A | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| KEY (Key Biscayne) | · | · | · | · | · | · | R128 | R128 | R128 | A | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% |
| HIL (Hilton Head) | · | · | · | · | · | A | A | R32 | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| AME (Amelia Island) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R32 | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Estoril (Estoril) | A | R32 | R32 | A | A | R16 | A | · | · | · | · | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| TOK (Tokyo) | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| MAK (Makarska) | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| BUD (Budapest) | A | A | A | A | A | R32 | A | A | R32 | R16 | · | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| Bol (Bol) | · | · | A | R32 | A | R32 | QF | R16 | R16 | QF | · | 0 / 6 | 6–6 | 50% |
| BER (Berlin) | A | A | A | A | A | R64 | R32 | A | R32 | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| Antwerp (Antwerp) | A | A | A | A | A | R32 | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| BIR (Birmingham) | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R32 | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| Prague (Prague) | A | · | · | · | · | · | · | A | R32 | · | QF | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| SHE (s Hertogenbosch) | A | A | A | A | R32 | R32 | R32 | R32 | · | · | · | 0 / 4 | 0–4 | 0% |
| ROS (Rosmalen) | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | R32 | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Linz (Linz) | A | A | A | A | A | A | R16 | R32 | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Vienna (Vienna) | · | A | A | A | R16 | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| KLA (Klagenfurt) | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Palermo (Palermo) | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | R32 | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| Warsaw (Warsaw) | A | A | R16 | A | · | A | A | R32 | R32 | R16 | A | 0 / 4 | 2–4 | 33% |
| MAR (Maria Lankowitz) | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R32 | A | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| KNO (Knokke-Heist) | · | · | · | · | R32 | R16 | R32 | · | · | · | · | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| HEL (Helsinki) | · | · | R32 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| STO (Stockholm) | R32 | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| Boston (Boston) | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CAN (Canadian Open) | · | · | · | · | · | · | A | A | R64 | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CIN (Cincinnati) | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| KAR (Karlovy Vary) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Nagoya (Nagoya) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | F | 0 / 1 | 4–1 | 80% |
| GUA (Guangzhou) | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| JAP (Japan Open) | A | R32 | A | A | A | A | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Leipzig (Leipzig) | · | · | QF | A | A | A | R16 | A | QF | A | A | 0 / 3 | 5–3 | 63% |
| ZUR (Zurich) | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | R32 | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| BRA (Bratislava) | · | · | · | A | A | R32 | R16 | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| QUE (Quebec City) | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| KUA (Kuala Lumpur) | · | · | · | · | · | R16 | A | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Pattaya (Pattaya) | A | · | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R32 | QF | A | A | 0 / 7 | 7–7 | 50% |
| W–L | 0–1 | 4–6 | 4–5 | 1–4 | 3–6 | 5–11 | 10–11 | 3–15 | 11–15 | 4–7 | 6–2 | 0 / 84 | 51–83 | 38% |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0-1 | 0 | 170 |
| 2004 | 5-12 | 0 | 145 |
| 2003 | 5-7 | 0 | 87 |
| 2002 | 2-6 | 0 | 137 |
| 2001 | 5-11 | 0 | 121 |
| 2000 | 6-17 | 0 | 127 |
| 1999 | 10-14 | 0 | 63 |
| 1998 | 3-20 | 0 | 163 |