WTA Player
Na Li
CHN · Born Feb 26, 1982 (age 44) · Right-handed · 172 cm
Career high
#2
Feb 17, 2014
Career W-L
361-161
69.2%
Titles
9
Tour-level
Last season
2014
24-7 W-L
Ranking history
Recent matches
All 528 matches- Lvs Barbora Strycova7-6(5) 7-6(5)
- Wvs Yvonne Meusburger6-2 6-2
- Wvs Paula Kania7-5 6-2
- Lvs Kristina Mladenovic7-5 3-6 6-1Roland Garros 2014 · R128 · opp. rank 103
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2014 | Wimbledon Grand Slam · Grass | R32 | L | Rank 43 | 7-6(5) 7-6(5) |
| Jun 23, 2014 | Wimbledon Grand Slam · Grass | R64 | W | Rank 38 | 6-2 6-2 |
| Jun 23, 2014 | Wimbledon Grand Slam · Grass | R128 | W | Paula Kania(Q) Rank 183 | 7-5 6-2 |
| May 26, 2014 | Roland Garros Grand Slam · Clay | R128 | L | Rank 103 | 7-5 3-6 6-1 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | W | F | R16 | F | SF | A | R32 | R16 | R128 | R32 | A | A | A | A | A | 1 / 9 | 34–8 | 81% |
| RG (Roland Garros) | R128 | R64 | R16 | W | R32 | R16 | A | R32 | R32 | A | A | A | A | A | A | 1 / 8 | 20–7 | 74% |
| WIM (Wimbledon) | R32 | QF | R64 | R64 | QF | R32 | R64 | A | QF | A | A | A | A | A | A | 0 / 8 | 19–8 | 70% |
| USO (US Open) | A | SF | R32 | R128 | R128 | QF | R16 | A | R16 | R128 | A | A | A | A | A | 0 / 8 | 17–8 | 68% |
| W–L | 9–2 | 16–4 | 9–4 | 14–3 | 11–4 | 9–3 | 6–3 | 5–2 | 9–4 | 2–2 | 2 / 33 | 90–31 | 74% | |||||
| Year-end championships | ||||||||||||||||||
| ELT (Elite Trophy) | A | F | RR | RR | QF | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 4 | 6–6 | 50% |
| Olympics | ||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | R64 | · | · | · | SF | · | · | · | A | · | · | · | R64 | 0 / 3 | 4–4 | 50% |
| WTA 1000 | ||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | SF | A | QF | R64 | R64 | R16 | A | SF | R16 | A | A | A | A | A | A | 0 / 7 | 17–7 | 71% |
| MIA (Miami) | F | QF | QF | R64 | R64 | QF | A | QF | R64 | A | A | A | A | A | A | 0 / 8 | 19–8 | 70% |
| CHS (Charleston) | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| MAD (Madrid) | QF | R64 | QF | SF | QF | R32 | · | · | · | · | · | A | A | A | A | 0 / 6 | 14–6 | 70% |
| BER (Berlin) | · | · | · | · | · | · | A | R32 | SF | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 5–2 | 71% |
| TOK (Tokyo) | A | A | R16 | A | A | SF | R32 | R16 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 6–4 | 60% |
| BEI (Beijing) | A | QF | SF | R64 | SF | R16 | R32 | A | QF | R32 | R16 | · | · | · | · | 0 / 9 | 15–9 | 63% |
| MOS (Moscow) | A | A | A | A | R32 | A | R32 | A | R32 | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% |
| W–L | 12–3 | 6–3 | 14–5 | 4–4 | 7–5 | 13–5 | 0–3 | 10–5 | 10–5 | 0–1 | 1–1 | 0 / 40 | 77–40 | 66% | ||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||
| Sydney (Sydney) | A | SF | F | W | R16 | A | A | SF | R16 | A | A | A | A | A | A | 1 / 6 | 17–5 | 77% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | R32 | QF | R64 | A | R32 | R32 | R16 | A | A | A | A | · | 0 / 6 | 3–6 | 33% |
| GOL (Gold Coast) | · | · | · | · | · | · | · | W | R16 | R16 | A | · | A | A | A | 1 / 3 | 7–2 | 78% |
| STU (Stuttgart) | A | F | QF | R16 | QF | R16 | QF | A | A | · | · | · | · | · | · | 0 / 6 | 11–6 | 65% |
| BIR (Birmingham) | A | A | A | A | W | F | A | QF | R16 | A | A | A | A | A | A | 1 / 4 | 13–3 | 81% |
| CIN (Cincinnati) | A | SF | W | R16 | R16 | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | 1 / 4 | 9–3 | 75% |
| GUA (Guangzhou) | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | W | · | · | · | · | 1 / 3 | 9–2 | 82% |
| SHE (Shenzhen) | · | W | W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 / 2 | 10–0 | 100% |
| W–L | 13–3 | 16–2 | 7–3 | 11–4 | 5–3 | 2–1 | 10–3 | 6–5 | 4–3 | 5–0 | 7 / 34 | 79–27 | 75% | |||||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2014 | 24-7 | 1 | 9 |
| 2013 | 44-14 | 1 | 3 |
| 2012 | 50-17 | 2 | 7 |
| 2011 | 32-17 | 2 | 5 |
| 2010 | 36-20 | 1 | 11 |
| 2009 | 35-16 | 0 | 15 |
| 2008 | 24-15 | 0 | 23 |
| 2007 | 27-12 | 1 | 29 |