ATP Player
Thomas Enqvist
SWE · Born Mar 13, 1974 (age 52) · Right-handed · 190 cm
Career high
#4
Nov 15, 1999
Career W-L
448-297
60.1%
Titles
19
Tour-level
Last season
2005
7-12 W-L
Ranking history
Recent matches
All 750 matches- Lvs Mario Ancic6-7(4) 7-6(5) 6-4
- Wvs Gregory Carraz6-1 6-4
- Lvs Rainer Schuettler6-4 6-3
- Lvs Hyung Taik Lee6-3 6-7(4) 7-5 6-4
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2005 | Lyon ATP Tour · Carpet | R16 | L | Mario Ancic(7) Rank 21 | 6-7(4) 7-6(5) 6-4 |
| Oct 24, 2005 | Lyon ATP Tour · Carpet | R32 | W | Rank 155 | 6-1 6-4 |
| Oct 10, 2005 | Stockholm ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 88 | 6-4 6-3 |
| Jun 20, 2005 | Wimbledon Grand Slam · Grass | R128 | L | Rank 67 | 6-3 6-7(4) 7-5 6-4 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | R128 | R32 | R128 | R64 | A | R128 | F | R64 | R16 | QF | R32 | R64 | R128 | R64 | A | A | A | 0 / 13 | 21–12 | 64% |
| RG (Roland Garros) | R128 | R32 | R128 | R64 | R16 | R32 | R64 | R32 | A | R128 | R128 | R128 | R128 | A | A | A | A | 0 / 12 | 11–12 | 48% |
| WIM (Wimbledon) | R128 | R32 | R128 | R64 | QF | R16 | R32 | R32 | A | R64 | R128 | A | R128 | A | A | A | A | 0 / 11 | 15–11 | 58% |
| USO (US Open) | A | R64 | R64 | R32 | R128 | R16 | R128 | A | A | R16 | R64 | R32 | R16 | A | A | A | A | 0 / 10 | 16–10 | 62% |
| W–L | 0–3 | 7–4 | 1–4 | 5–4 | 7–3 | 8–4 | 9–4 | 5–3 | 3–1 | 8–4 | 3–3 | 3–3 | 3–4 | 1–1 | 0 / 46 | 63–45 | 58% | |||
| Year-end championships | ||||||||||||||||||||
| FIN (Tour Finals) | · | · | · | · | · | · | RR | A | A | RR | SF | A | A | A | A | A | · | 0 / 3 | 5–4 | 56% |
| Masters 1000 | ||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells Masters) | R32 | R128 | R64 | QF | R32 | F | R64 | QF | R32 | R32 | R16 | A | A | A | A | A | · | 0 / 11 | 16–11 | 59% |
| MIA (Miami Masters) | R128 | R128 | R32 | R32 | R32 | R16 | SF | QF | R64 | R64 | R16 | A | R128 | A | A | A | · | 0 / 12 | 15–11 | 58% |
| MC (Monte Carlo Masters) | A | R64 | A | R64 | R32 | R32 | R32 | R64 | R32 | R32 | R32 | A | R64 | A | A | A | · | 0 / 10 | 4–10 | 29% |
| ROM (Rome Masters) | A | A | R64 | R16 | R32 | R16 | R64 | R64 | A | R16 | A | A | A | A | A | A | · | 0 / 7 | 7–7 | 50% |
| HAM (Hamburg Masters) | A | A | A | R64 | R64 | R32 | A | A | A | A | A | A | R64 | A | A | A | · | 0 / 4 | 1–4 | 20% |
| CAN (Canada) | A | R64 | A | R64 | R64 | R16 | R64 | A | QF | QF | SF | QF | A | A | A | A | · | 0 / 9 | 13–9 | 59% |
| CIN (Cincinnati Masters) | A | R64 | R32 | R16 | R64 | W | R32 | A | R32 | SF | SF | R16 | A | A | A | A | · | 1 / 10 | 20–9 | 69% |
| MAD (Madrid Masters) | A | A | R32 | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| STU (Stuttgart Masters) | · | · | · | · | QF | R32 | W | A | R32 | R16 | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 5 | 10–3 | 77% |
| ESS (Essen Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| STO (Stockholm Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R64 | R16 | R64 | A | · | 0 / 4 | 3–4 | 43% |
| PAR (Paris Masters) | A | R64 | A | A | R32 | R32 | R16 | R64 | SF | W | R32 | A | A | A | A | A | · | 1 / 8 | 11–7 | 61% |
| W–L | 2–2 | 0–6 | 4–5 | 8–7 | 8–9 | 19–7 | 13–7 | 6–5 | 6–6 | 14–7 | 15–7 | 6–3 | 0–4 | 2–1 | 0–1 | 3 / 82 | 103–77 | 57% | ||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||
| Sydney (Sydney) | A | A | R32 | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| AUC (Auckland) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | W | SF | A | A | A | A | A | 1 / 3 | 9–2 | 82% |
| SYD (Sydney Outdoor) | · | · | · | · | · | · | · | QF | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| Zagreb (Zagreb) | · | · | · | · | · | · | · | · | SF | A | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| Milan (Milan) | R32 | A | R16 | A | A | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| SAN (San Jose) | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| MAR (Marseille) | A | R32 | R32 | W | A | R16 | A | W | W | A | A | A | A | · | · | · | · | 3 / 6 | 16–3 | 84% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Memphis (Memphis) | R32 | SF | A | A | A | A | A | QF | A | QF | QF | QF | R32 | A | A | A | A | 0 / 7 | 12–7 | 63% |
| Antwerp (Antwerp) | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | A | · | A | A | A | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| PHI (Philadelphia) | · | · | · | · | · | · | · | F | A | R16 | W | R32 | R16 | A | A | A | A | 1 / 5 | 11–4 | 73% |
| ROT (Rotterdam) | A | A | R32 | R16 | A | R32 | R32 | A | SF | A | A | R32 | A | R32 | A | A | A | 0 / 7 | 4–6 | 40% |
| London (London) | · | · | · | · | · | SF | QF | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 5–2 | 71% |
| SCO (Scottsdale) | A | A | R16 | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | · | · | A | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| COP (Copenhagen) | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | R32 | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| Chennai (Chennai) | A | A | · | A | A | A | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| NEW (New Delhi) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| TOK (Tokyo Outdoor) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Nice (Nice) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | R32 | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| TOK (Tokyo) | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | QF | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 4–2 | 67% |
| HON (Hong Kong) | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Houston (Houston) | R32 | R32 | R32 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 0–3 | 0% |
| BAR (Barcelona) | A | A | A | R32 | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| Munich (Munich) | A | A | A | A | R16 | SF | R32 | W | R16 | A | A | A | R32 | A | A | A | R64 | 1 / 7 | 10–6 | 63% |
| Prague (Prague) | · | · | · | · | · | · | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| ADE (Adelaide) | QF | A | · | R32 | QF | F | W | A | · | A | QF | R32 | R32 | · | QF | A | A | 1 / 9 | 17–8 | 68% |
| DOH (Doha) | A | R32 | · | A | A | A | A | A | · | R16 | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| PIN (Pinehurst) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | W | A | · | · | · | · | · | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| COR (Coral Springs) | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | QF | A | A | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| DUS (Dusseldorf) | A | A | RR | RR | RR | RR | F | A | RR | RR | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 7 | 9–9 | 50% |
| QUE (Queen's Club) | A | R32 | R64 | R32 | R32 | R32 | R64 | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 7 | 3–7 | 30% |
| Halle (Halle) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | R32 | · | · | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| NOT (Nottingham) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Bastad (Bastad) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R16 | QF | R32 | R32 | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| ATL (Atlanta Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| WAS (Washington) | A | A | R32 | QF | A | A | A | A | A | A | R16 | QF | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 7–4 | 64% |
| LOS (Los Angeles) | A | A | A | A | A | A | R16 | A | F | R16 | F | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 10–5 | 67% |
| IND (Indianapolis) | A | R32 | R32 | A | QF | QF | R32 | A | R16 | QF | W | QF | R64 | QF | A | A | A | 1 / 11 | 20–10 | 67% |
| ATH (Athens Olympics) | · | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| LON (Long Island) | · | R16 | A | A | QF | F | QF | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | · | 0 / 5 | 12–5 | 71% |
| SCH (Schenectady) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | W | A | A | A | A | 1 / 2 | 7–1 | 88% |
| BOR (Bordeaux) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | QF | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| BOU (Bournemouth) | · | · | · | · | · | · | SF | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| SHA (Shanghai) | · | A | R32 | · | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| GRA (Grand Slam Cup) | · | · | · | · | · | · | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Metz (Metz) | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Basel (Basel) | A | A | A | A | A | W | R32 | A | QF | R32 | R16 | A | R16 | R16 | R32 | A | A | 1 / 8 | 10–7 | 59% |
| TOU (Toulouse) | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | R16 | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| TOK (Tokyo Indoor) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R64 | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Bolzano (Bolzano) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | W | · | · | · | 1 / 2 | 5–1 | 83% |
| Vienna (Vienna) | A | R32 | A | A | SF | R32 | R32 | R16 | R16 | R16 | R32 | R16 | SF | R32 | A | A | A | 0 / 11 | 10–11 | 48% |
| Lyon (Lyon) | R16 | A | R16 | A | A | QF | A | A | QF | SF | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 9–5 | 64% |
| Ostrava (Ostrava) | · | · | · | · | · | · | · | SF | A | A | A | A | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| MOS (Moscow) | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| STO (Stockholm) | R32 | R32 | SF | R32 | SF | R32 | W | R32 | R16 | W | W | · | · | · | · | · | A | 3 / 11 | 22–7 | 76% |
| W–L | 5–7 | 5–10 | 8–16 | 11–4 | 20–11 | 24–12 | 25–13 | 24–7 | 26–13 | 29–16 | 42–10 | 14–13 | 15–15 | 11–6 | 3–5 | 0–1 | 0–1 | 16 / 177 | 262–161 | 62% |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2005 | 7-12 | 0 | 133 |
| 2004 | 14-21 | 0 | 72 |
| 2003 | 13-26 | 0 | 96 |
| 2002 | 26-16 | 1 | 44 |
| 2001 | 35-23 | 0 | 24 |
| 2000 | 51-23 | 2 | 9 |
| 1999 | 48-28 | 3 | 4 |
| 1998 | 36-15 | 2 | 22 |