ATP Player
Paul Annacone
USA · Born Mar 20, 1963 (age 63) · Right-handed · 185 cm
Career high
#12
Mar 3, 1986
Career W-L
157-130
54.7%
Titles
3
Tour-level
Last season
1993
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 291 matches- Lvs Shuzo Matsuoka6-4 6-2
- Lvs Carsten Arriens6-2 2-6 6-2Long Island 1992 · R32 · opp. rank 307
- Lvs Arne Thoms1-6 7-5 6-3Manchester 1992 · R16 · opp. rank 118
- Wvs Andrei Cherkasov7-6(4) 6-7(2) 7-6(7)Manchester 1992 · R32 · opp. rank 28
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 1993 | Beijing ATP Tour · Carpet | R32 | L | Rank 145 | 6-4 6-2 |
| Aug 24, 1992 | Long Island ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 307 | 6-2 2-6 6-2 |
| Jun 15, 1992 | Manchester ATP Tour · Grass | R16 | L | Arne Thoms(Q) Rank 118 | 1-6 7-5 6-3 |
| Jun 15, 1992 | Manchester ATP Tour · Grass | R32 | W | Rank 28 | 7-6(4) 6-7(2) 7-6(7) |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | R64 | A | R128 | R16 | · | R32 | R64 | A | A | 0 / 5 | 5–5 | 50% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | R32 | R64 | A | R128 | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | R64 | R128 | R16 | R32 | R64 | R64 | QF | A | A | 0 / 7 | 12–7 | 63% |
| USO (US Open) | A | A | A | R32 | R128 | R64 | R128 | R64 | R32 | R128 | A | A | 0 / 7 | 6–7 | 46% |
| W–L | 4–3 | 0–2 | 6–4 | 6–4 | 2–2 | 4–4 | 4–3 | 0 / 22 | 26–22 | 54% | |||||
| Masters 1000 | |||||||||||||||
| Masters (Masters) | · | · | · | · | A | A | A | R16 | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| DEL (Delray Beach) | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| BOC (Boca West) | · | · | · | · | · | · | · | R128 | · | A | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| IW (Indian Wells Masters) | A | A | A | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| KEY (Key Biscayne) | · | · | · | · | R128 | R32 | R64 | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| IW (Indian Wells) | · | · | · | · | R64 | A | A | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MIA (Miami Masters) | A | A | A | R128 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CAN (Canada) | A | A | A | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MON (Montreal / Toronto) | · | · | · | · | A | A | A | A | R64 | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CIN (Cincinnati) | · | · | · | · | A | A | R16 | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| W–L | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 2–2 | 0 / 12 | 7–12 | 37% | ||||||
| Other tournaments | |||||||||||||||
| Memphis (Memphis) | A | R64 | A | R32 | R32 | R16 | R32 | QF | A | A | A | A | 0 / 6 | 4–6 | 40% |
| PHI (Philadelphia) | A | R64 | A | R32 | R16 | R16 | QF | QF | A | A | A | A | 0 / 6 | 7–6 | 54% |
| Newport (Newport) | A | A | R16 | A | QF | QF | R16 | A | QF | QF | QF | A | 0 / 7 | 11–7 | 61% |
| LIV (Livingston) | · | · | · | · | R16 | R32 | R16 | R16 | QF | R32 | · | · | 0 / 6 | 5–6 | 45% |
| STR (Stratton Mountain) | · | · | · | · | R32 | F | R32 | R32 | QF | · | · | · | 0 / 5 | 11–5 | 69% |
| LOS (Los Angeles) | A | A | R32 | A | R32 | R32 | QF | R32 | W | A | A | A | 1 / 6 | 6–5 | 55% |
| BRI (Brisbane) | · | A | A | A | A | A | A | · | W | A | A | · | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| Vienna (Vienna) | A | A | A | R16 | W | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 2 | 6–1 | 86% |
| W–L | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 10–6 | 8–6 | 8–6 | 6–5 | 16–3 | 2–2 | 2–1 | 3 / 39 | 55–36 | 60% | ||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 1993 | 0-1 | 0 | 813 |
| 1992 | 1-4 | 0 | 225 |
| 1991 | 2-2 | 0 | 433 |
| 1990 | 10-17 | 0 | 165 |
| 1989 | 17-18 | 1 | 65 |
| 1988 | 24-18 | 0 | 38 |
| 1987 | 29-20 | 0 | 32 |
| 1986 | 18-17 | 0 | 43 |