ATP Player
Juan Pablo Varillas
PER · Born Oct 6, 1995 (age 31) · Right-handed · 185 cm
Current rank
#199
288 pts · Sep 21, 2026 (est.)
Career high
#60
Jun 26, 2023
2026 W-L
2-1
0 titles
Career W-L
38-49
43.7%
Ranking history
Recent matches
All 87 matches- Wvs Hernando Jose Escurra Isnardi6-2 6-4Davis Cup WG1 R1: PER vs PAR 2026 · RR · opp. rank 2151
- Wvs Adolfo Daniel Vallejo5-7 7-6(6) 6-3Davis Cup WG1 R1: PER vs PAR 2026 · RR · opp. rank 58
- Lvs Jan Lennard Struff6-4 6-2Davis Cup QLS R1: GER vs PER 2026 · RR · opp. rank 84
- Lvs Marc Andrea Huesler6-3 6-4Davis Cup WG1 R1: SUI vs PER 2024 · RR · opp. rank 171
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Davis Cup WG1 R1: PER vs PAR Davis Cup · Clay | RR | W | Rank 2151 | 6-2 6-4 |
| Sep 18, 2026 | Davis Cup WG1 R1: PER vs PAR Davis Cup · Clay | RR | W | Rank 58 | 5-7 7-6(6) 6-3 |
| Feb 6, 2026 | Davis Cup QLS R1: GER vs PER Davis Cup · Hard | RR | L | Rank 84 | 6-4 6-2 |
| Sep 13, 2024 | Davis Cup WG1 R1: SUI vs PER Davis Cup · Hard | RR | L | Rank 171 | 6-3 6-4 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||
| AO (Australian Open) | R128 | R128 | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| RG (Roland Garros) | A | R16 | R128 | A | A | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| WIM (Wimbledon) | A | R128 | A | A | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| USO (US Open) | A | R64 | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| W–L | 0–1 | 4–4 | 0–1 | 0 / 6 | 4–6 | 40% | ||
| Masters 1000 | ||||||||
| MIA (Miami Masters) | A | R128 | A | A | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MAD (Madrid Masters) | A | R128 | A | A | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| ROM (Rome Masters) | A | R128 | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| SHA (Shanghai Masters) | A | R128 | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| W–L | 0–4 | 0 / 4 | 0–4 | 0% | ||||
| Other tournaments | ||||||||
| SAN (Santiago) | R16 | R32 | R32 | QF | R16 | 0 / 5 | 4–5 | 44% |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2-1 | 0 | 199 |
| 2024 | 2-10 | 0 | 209 |
| 2023 | 17-20 | 0 | 83 |
| 2022 | 6-6 | 0 | 105 |
| 2021 | 5-3 | 0 | 129 |
| 2020 | 3-1 | 0 | 158 |
| 2019 | 1-1 | 0 | 143 |
| 2018 | 1-2 | 0 | 350 |
| 2017 | 0-2 | 0 | 493 |
| 2016 | 1-0 | 0 | 641 |
| 2015 | 0-3 | 0 | 655 |