ATP Player
Dudi Sela
ISR · Born Apr 4, 1985 (age 41) · Right-handed · 175 cm
Career high
#29
Jul 20, 2009
Career W-L
142-194
42.3%
Titles
0
Tour-level
Last season
2019
0-2 W-L
Ranking history
Recent matches
All 336 matches- Lvs Ricardas Berankis6-3 6-0St. Petersburg 2019 · R32 · opp. rank 63
- Lvs Markus Eriksson7-6(6) 6-0Davis Cup G1 R1: SWE vs ISR 2019 · RR · opp. rank 280
- Lvs Steve Johnson6-2 6-3
- Wvs Ivo Karlovic7-6(6) 6-7(4) 6-2
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2019 | St. Petersburg ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 63 | 6-3 6-0 |
| Sep 13, 2019 | Davis Cup G1 R1: SWE vs ISR Davis Cup · Hard | RR | L | Rank 280 | 7-6(6) 6-0 |
| Jul 16, 2018 | Newport ATP Tour · Grass | QF | L | Rank 48 | 6-2 6-3 |
| Jul 16, 2018 | Newport ATP Tour · Grass | R16 | W | Rank 110 | 7-6(6) 6-7(4) 6-2 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
| Event | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian OpenGrand Slam | R128 | R64 | R32 | R32 | R128 | R128 | R128 | R128 | R128 | R32 | R64 | R64 | |||
| Roland GarrosGrand Slam | R128 | R128 | R64 | R128 | R128 | R128 | R64 | R128 | R128 | ||||||
| WimbledonGrand Slam | R128 | R32 | R128 | R128 | R128 | R128 | R64 | R128 | R16 | R128 | |||||
| US OpenGrand Slam | R64 | R128 | R128 | R64 | R64 | R64 | R64 | R128 | R128 | R64 | |||||
| Indian Wells MastersMasters 1000 | R32 | R128 | R128 | R64 | R32 | R64 | |||||||||
| Miami MastersMasters 1000 | R64 | R64 | R128 | R64 | R128 | R32 | |||||||||
| Canada MastersMasters 1000 | R64 | R64 | R64 | ||||||||||||
| Cincinnati MastersMasters 1000 | R64 | ||||||||||||||
| Shanghai MastersMasters 1000 | R64 | ||||||||||||||
| MemphisATP Tour | R32 | R32 | R32 | R32 | SF | R32 | |||||||||
| Delray BeachATP Tour | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | SF | R16 | R16 | |||||||
| AcapulcoATP Tour | R32 | R32 | R16 | R32 | |||||||||||
| ChennaiATP Tour | SF | QF | QF | SF | R16 | ||||||||||
| Queen's ClubATP Tour | R64 | R64 | QF | R64 | |||||||||||
| s HertogenboschATP Tour | R16 | R16 | R32 | QF | |||||||||||
| NewportATP Tour | QF | QF | QF | QF | R32 | ||||||||||
| WashingtonATP Tour | R64 | R64 | R64 | R32 | R32 | R16 |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0-2 | 0 | 142 |
| 2018 | 7-9 | 0 | 236 |
| 2017 | 13-16 | 0 | 67 |
| 2016 | 10-18 | 0 | 96 |
| 2015 | 8-10 | 0 | 100 |
| 2014 | 16-20 | 0 | 98 |
| 2013 | 5-10 | 0 | 73 |
| 2012 | 13-20 | 0 | 109 |