WTA Player
Yayuk Basuki
INA · Born Nov 30, 1970 (age 55) · Right-handed · 164 cm
Career high
#19
Oct 6, 1997
Career W-L
192-145
57.0%
Titles
6
Tour-level
Last season
2000
5-5 W-L
Ranking history
Recent matches
All 340 matches- Lvs Nadejda Ostrovskaya6-4 6-2
- Wvs Anabel Medina Garrigues7-5 7-6(2)
- Lvs Henrieta Nagyova7-5 6-0Kuala Lumpur 2000 · R32 · opp. rank 61
- Lvs Janet Lee4-6 6-3 6-2Japan Open 2000 · R32 · opp. rank 126
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2000 | Pattaya Tier IV · Hard | R16 | L | Rank 108 | 6-4 6-2 |
| Nov 11, 2000 | Pattaya Tier IV · Hard | R32 | W | Rank 120 | 7-5 7-6(2) |
| Nov 4, 2000 | Kuala Lumpur Tier III · Hard | R32 | L | Rank 61 | 7-5 6-0 |
| Oct 9, 2000 | Japan Open Tier III · Hard | R32 | L | Janet Lee(Q) Rank 126 | 4-6 6-3 6-2 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
| Event | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian OpenGrand Slam | R128 | R16 | R64 | R128 | R32 | R64 | R128 | R32 | |||||
| Roland GarrosGrand Slam | R128 | R64 | R32 | R128 | R64 | R128 | |||||||
| WimbledonGrand Slam | R32 | R32 | QF | R128 | R16 | R16 | R16 | R16 | R32 | ||||
| US OpenGrand Slam | R128 | R64 | R128 | R128 | R128 | R128 | R128 | R64 | |||||
| Key BiscayneWTA Tour | R32 | R64 | R32 | R64 | R128 | R64 | |||||||
| JakartaWTA Tour · 2 titles | F | SF | W | W | |||||||||
| Tokyo Japan OpenWTA Tour | R32 | R16 | R32 | R16 | |||||||||
| PattayaWTA Tour · 2 titles | R16 | R32 | W | SF | W | ||||||||
| EastbourneWTA Tour | R32 | R16 | QF | QF | SF | R64 | R64 | QF | |||||
| Kuala LumpurWTA Tour · 1 title | R32 | QF | W | ||||||||||
| BeijingWTA Tour · 1 title | QF | R16 | W | ||||||||||
| Manhattan BeachWTA Tour | R32 | R16 | R64 | SF | R32 | R16 | |||||||
| Barcelona OlympicsOlympics | R16 | ||||||||||||
| Seoul OlympicsOlympics | R64 |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2000 | 5-5 | 0 | 256 |
| 1999 | 0-1 | 0 | 241 |
| 1998 | 11-16 | 0 | 56 |
| 1997 | 34-22 | 0 | 20 |
| 1996 | 24-18 | 0 | 30 |
| 1995 | 22-12 | 0 | 24 |
| 1994 | 23-14 | 2 | 29 |
| 1993 | 23-16 | 2 | 43 |