WTA Player
Tsvetana Pironkova
BUL · Born Sep 13, 1987 (age 39) · Right-handed · 180 cm
Career high
#31
Sep 13, 2010
Career W-L
192-242
44.2%
Titles
1
Tour-level
Last season
2021
3-6 W-L
Ranking history
Recent matches
All 435 matches- Lvs Daria Kasatkina6-2 6-1
- Lvs Yulia Putintseva6-3 6-1
- Lvs Coco Gauff6-3 6-0Charleston 1 2021 · R64 · opp. rank 36
- Lvs Aryna Sabalenka0-6 6-3 7-6(9)
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2021 | US Open Grand Slam · Hard | R128 | L | Daria Kasatkina(25) Rank 27 | 6-2 6-1 |
| Jun 28, 2021 | Wimbledon Grand Slam · Grass | R128 | L | Rank 43 | 6-3 6-1 |
| Apr 5, 2021 | Charleston 1 Premier · Clay | R64 | L | Coco Gauff(14) Rank 36 | 6-3 6-0 |
| Mar 22, 2021 | Miami Premier · Hard | R64 | L | Rank 8 | 0-6 6-3 7-6(9) |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | R128 | A | A | A | R128 | R128 | R64 | R64 | R128 | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | R128 | R64 | A | 0 / 13 | 8–13 | 38% |
| RG (Roland Garros) | A | R32 | A | A | R64 | QF | R32 | R64 | R128 | R64 | R64 | R128 | R128 | R64 | R128 | R64 | A | 0 / 13 | 13–13 | 50% |
| WIM (Wimbledon) | R128 | · | A | A | R64 | R128 | R128 | R128 | R16 | R64 | QF | SF | R128 | R128 | R128 | R64 | A | 0 / 13 | 15–13 | 54% |
| USO (US Open) | R128 | QF | A | A | A | R64 | R128 | R64 | R128 | R16 | R64 | R64 | R128 | R128 | R64 | R128 | A | 0 / 13 | 12–13 | 48% |
| W–L | 0–3 | 5–2 | 2–3 | 5–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 6–4 | 7–4 | 7–4 | 1–4 | 2–4 | 1–4 | 3–4 | 0 / 52 | 48–52 | 48% | |||
| Year-end championships | ||||||||||||||||||||
| ELT (Elite Trophy) | · | · | · | · | · | · | · | RR | RR | SF | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 3 | 1–9 | 10% |
| Olympics | ||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | R64 | · | · | · | R32 | · | · | · | R32 | · | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| WTA 1000 | ||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | A | · | A | A | R128 | R64 | R128 | R128 | R128 | R128 | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | A | 0 / 12 | 6–12 | 33% |
| MIA (Miami) | R64 | · | A | A | R128 | A | R64 | R32 | R128 | R64 | R64 | R64 | R128 | R128 | R128 | R128 | A | 0 / 12 | 6–12 | 33% |
| MAD (Madrid) | A | · | A | A | A | A | R32 | R64 | R64 | R64 | R64 | A | R64 | · | · | · | · | 0 / 6 | 1–6 | 14% |
| BEI (Beijing) | · | · | A | A | A | A | R64 | R32 | A | R64 | R64 | R64 | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 1–5 | 17% |
| ZUR (Zurich) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | R32 | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| W–L | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–4 | 3–4 | 0–3 | 1–4 | 0–4 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0 / 36 | 14–36 | 28% | ||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||
| Sydney (Sydney) | · | · | A | A | A | R16 | SF | W | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 3 | 9–2 | 82% |
| Paris (Paris) | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | R16 | R32 | A | R32 | A | R32 | R16 | A | 0 / 6 | 2–6 | 25% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | A | R64 | R32 | R16 | A | A | A | R32 | A | R32 | A | A | A | A | 0 / 5 | 4–5 | 44% |
| DOH (Doha) | A | A | A | A | A | R64 | A | R32 | R64 | R16 | A | · | · | A | R32 | A | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| ROM (Rome) | A | A | A | A | A | A | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | A | R64 | QF | A | A | A | 0 / 7 | 3–7 | 30% |
| IST (Istanbul) | A | A | A | A | R32 | R16 | QF | R32 | · | · | · | R16 | R32 | SF | R16 | R16 | SF | 0 / 10 | 12–10 | 55% |
| EAS (Eastbourne) | A | · | A | A | R16 | A | QF | R32 | A | QF | R32 | A | A | R32 | A | A | A | 0 / 6 | 6–6 | 50% |
| MOS (Moscow) | A | · | A | A | A | A | R32 | QF | A | R16 | R16 | R16 | QF | A | A | A | A | 0 / 6 | 7–6 | 54% |
| W–L | 1–3 | 2–4 | 10–6 | 8–5 | 0–3 | 6–5 | 2–5 | 2–2 | 3–5 | 6–3 | 1–3 | 2–2 | 3–1 | 1 / 48 | 46–47 | 49% | ||||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3-6 | 0 | 252 |
| 2020 | 5-2 | 0 | 136 |
| 2017 | 6-10 | 0 | 165 |
| 2016 | 13-15 | 0 | 64 |
| 2015 | 18-21 | 0 | 59 |
| 2014 | 17-19 | 1 | 38 |
| 2013 | 12-22 | 0 | 108 |
| 2012 | 22-24 | 0 | 42 |