WTA Player
Sabine Lisicki
GER · Born Sep 22, 1989 (age 37) · Right-handed · 178 cm
Career high
#12
May 21, 2012
Career W-L
215-180
54.4%
Titles
4
Tour-level
Last season
2023
0-3 W-L
Ranking history
Recent matches
All 398 matches- Lvs Anna Blinkova3-6 6-1 7-5Bad Homburg 2023 · R32 · opp. rank 39
- Lvs Caroline Garcia7-6(2) 6-3
- Lvs Caroline Dolehide6-4 6-4Charleston 2023 · R64 · opp. rank 172
- Lvs Aleksandra Krunic6-4 6-2
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2023 | Bad Homburg International · Grass | R32 | L | Rank 39 | 3-6 6-1 7-5 |
| Jun 19, 2023 | Berlin Premier · Grass | R32 | L | Rank 4 | 7-6(2) 6-3 |
| Apr 3, 2023 | Charleston Premier · Clay | R64 | L | Rank 172 | 6-4 6-4 |
| Jul 18, 2022 | Hamburg International · Clay | R32 | L | Rank 75 | 6-4 6-2 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R128 | R64 | R128 | R16 | A | R64 | R64 | R32 | A | A | 0 / 8 | 9–8 | 53% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | A | A | R128 | R32 | R64 | R32 | R128 | R64 | A | R128 | R64 | A | A | 0 / 8 | 7–8 | 47% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | · | A | A | R128 | R32 | R32 | QF | F | QF | SF | A | QF | R128 | A | A | 0 / 9 | 27–9 | 75% |
| USO (US Open) | A | A | A | A | A | A | R128 | R128 | R16 | R32 | R32 | R128 | R16 | R64 | R64 | R64 | A | A | 0 / 10 | 12–10 | 55% |
| W–L | 0–2 | 3–4 | 7–4 | 8–4 | 10–4 | 7–4 | 8–3 | 2–2 | 6–4 | 4–4 | 0 / 35 | 55–35 | 61% | ||||||||
| Year-end championships | |||||||||||||||||||||
| ELT (Elite Trophy) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | SF | A | RR | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| Olympics | |||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | A | · | · | · | R16 | · | · | · | A | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| WTA 1000 | |||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | A | A | A | · | A | A | A | R64 | SF | R64 | A | R64 | A | R64 | R128 | R128 | A | A | 0 / 7 | 4–7 | 36% |
| MIA (Miami) | A | A | A | · | A | A | A | R64 | QF | R32 | R128 | R16 | R32 | R64 | R64 | R16 | A | A | 0 / 9 | 12–9 | 57% |
| MAD (Madrid) | A | A | A | · | A | A | A | R32 | R64 | R16 | R16 | A | A | A | A | · | · | · | 0 / 4 | 5–4 | 56% |
| BER (Berlin) | R32 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R64 | R64 | 0 / 4 | 1–4 | 20% |
| BEI (Beijing) | A | · | · | · | A | A | A | R32 | A | R16 | R16 | R32 | R32 | A | R64 | A | A | A | 0 / 6 | 7–5 | 58% |
| W–L | 0–1 | 2–4 | 7–3 | 5–4 | 4–3 | 3–3 | 3–1 | 0–2 | 1–3 | 4–3 | 0–1 | 0–1 | 0 / 30 | 29–29 | 50% | ||||||
| Other tournaments | |||||||||||||||||||||
| CHS (Charleston) | R64 | A | · | · | R64 | A | A | R32 | A | R16 | R32 | QF | R16 | A | W | A | A | A | 1 / 8 | 13–7 | 65% |
| STU (Stuttgart) | A | A | A | · | A | A | A | R32 | R32 | R32 | QF | A | QF | A | R16 | A | A | A | 0 / 6 | 5–6 | 45% |
| ROM (Rome) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R32 | R64 | R32 | R64 | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 2–5 | 29% |
| BIR (Birmingham) | A | A | A | · | A | A | A | A | SF | A | QF | R32 | W | A | A | R64 | A | A | 1 / 5 | 11–4 | 73% |
| CIN (Cincinnati) | A | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R16 | R64 | A | R64 | R64 | A | QF | A | A | 0 / 6 | 4–6 | 40% |
| Dallas (Dallas) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | W | · | · | · | · | · | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| HON (Hong Kong) | A | · | · | · | · | A | A | A | A | W | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| LUX (Luxembourg) | · | · | A | · | A | A | R16 | R16 | A | R16 | SF | R32 | A | A | F | R16 | A | A | 0 / 7 | 11–7 | 61% |
| W–L | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 4–4 | 9–5 | 9–6 | 2–4 | 15–3 | 0–1 | 11–2 | 3–3 | 4 / 39 | 56–35 | 62% | ||||||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0-3 | 0 | 311 |
| 2022 | 2-2 | 0 | 342 |
| 2019 | 0-4 | 0 | 562 |
| 2018 | 5-4 | 0 | 199 |
| 2017 | 5-5 | 0 | 220 |
| 2016 | 15-21 | 0 | 93 |
| 2015 | 22-20 | 0 | 32 |
| 2014 | 26-20 | 1 | 26 |