WTA Player
Katrina Adams
USA · Born Aug 5, 1968 (age 58) · Right-handed · 165 cm
Career high
#67
May 8, 1989
Career W-L
55-114
32.5%
Titles
0
Tour-level
Last season
1998
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 169 matches- Lvs Serena Williams6-1 6-2
- Lvs Sandra Cacic7-6 6-2
- Lvs Yuka Yoshida7-5 6-3Australian Open 1997 · R128 · opp. rank 96
- Lvs Elena Likhovtseva6-2 5-7 6-2Canadian Indoor 1996 · R16 · opp. rank 24
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 1998 | Oklahoma WTA Tour · Hard | R32 | L | Rank 42 | 6-1 6-2 |
| Feb 17, 1997 | Oklahoma WTA Tour · Hard | R32 | L | Rank 169 | 7-6 6-2 |
| Jan 13, 1997 | Australian Open Grand Slam · Hard | R128 | L | Yuka Yoshida(Q) Rank 96 | 7-5 6-3 |
| Oct 21, 1996 | Canadian Indoor WTA Tour · Carpet | R16 | L | Rank 24 | 6-2 5-7 6-2 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | R128 | A | A | A | A | R32 | A | R128 | R64 | R128 | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| RG (Roland Garros) | A | A | R128 | A | A | A | R128 | A | A | R128 | R128 | A | 0 / 4 | 0–4 | 0% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | R64 | R128 | R128 | A | R64 | A | R128 | R32 | R16 | A | 0 / 7 | 7–7 | 50% |
| USO (US Open) | A | A | R128 | R32 | R128 | R128 | A | A | R128 | R128 | R128 | A | 0 / 7 | 2–7 | 22% |
| W–L | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 0–3 | 3–4 | 3–4 | 0 / 23 | 12–23 | 34% | |||
| Other tournaments | |||||||||||||||
| OKL (Oklahoma) | R32 | R32 | QF | R16 | QF | A | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 5–6 | 45% |
| KEY (Key Biscayne) | A | A | R32 | A | A | A | R64 | A | R128 | R128 | R64 | A | 0 / 5 | 4–5 | 44% |
| HIL (Hilton Head) | A | A | A | A | R64 | A | R64 | R64 | A | A | R64 | A | 0 / 4 | 0–4 | 0% |
| Chicago (Chicago) | · | A | A | R32 | A | R32 | R32 | R32 | A | R32 | A | R16 | 0 / 6 | 1–6 | 14% |
| BIR (Birmingham) | A | A | R64 | R64 | R64 | R16 | R64 | R32 | R32 | R32 | R32 | A | 0 / 9 | 6–9 | 40% |
| ZUR (Zurich) | A | A | A | R32 | R32 | A | R32 | A | A | R32 | A | A | 0 / 4 | 0–4 | 0% |
| BRI (Brighton) | · | · | · | R32 | A | R32 | R16 | R32 | A | R16 | A | A | 0 / 5 | 2–5 | 29% |
| W–L | 0–1 | 0–1 | 4–3 | 1–5 | 2–4 | 2–3 | 2–7 | 1–4 | 1–2 | 2–5 | 2–3 | 1–1 | 0 / 39 | 18–39 | 32% |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 1998 | 0-1 | 0 | 625 |
| 1997 | 0-2 | 0 | 278 |
| 1996 | 7-10 | 0 | 115 |
| 1995 | 3-8 | 0 | 116 |
| 1994 | 2-7 | 0 | 144 |
| 1993 | 4-10 | 0 | 184 |
| 1992 | 6-15 | 0 | 143 |
| 1991 | 7-7 | 0 | 91 |