WTA Player
Kateryna Bondarenko
UKR · Born Aug 8, 1986 (age 40) · Right-handed · 175 cm
Career high
#29
Oct 12, 2009
Career W-L
148-200
42.5%
Titles
2
Tour-level
Last season
2024
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 349 matches- Lvs Lina Glushko6-3 3-6 6-3
- Lvs Qinwen Zheng6-4 6-3
- Lvs Yulia Putintseva1-6 6-2 6-1
- Lvs Weronika Falkowska6-0 6-2
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2024 | Monterrey Premier · Hard | R32 | L | Lina Glushko(LL) Rank 277 | 6-3 3-6 6-3 |
| Oct 9, 2023 | Zhengzhou Premier · Hard | R32 | L | Rank 24 | 6-4 6-3 |
| Jul 17, 2023 | Budapest International · Clay | R32 | L | Rank 60 | 1-6 6-2 6-1 |
| Jul 19, 2021 | Gdynia International · Clay | R32 | L | Rank 487 | 6-0 6-2 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | A | R128 | A | R32 | R128 | R32 | A | A | A | R128 | R128 | R64 | R32 | R128 | A | A | A | A | A | 0 / 9 | 7–9 | 44% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | A | R128 | R128 | R64 | A | A | A | R128 | R128 | R64 | R32 | R128 | R64 | A | A | A | A | 0 / 9 | 5–9 | 36% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | A | · | A | R128 | R128 | R128 | A | A | A | R64 | R32 | R128 | R64 | R64 | R128 | R64 | R128 | A | A | 0 / 11 | 6–11 | 35% |
| USO (US Open) | A | A | A | A | R64 | A | R128 | A | R32 | R64 | A | A | R128 | R64 | R64 | QF | R128 | R64 | A | A | A | A | 0 / 10 | 11–10 | 52% |
| W–L | 1–2 | 2–4 | 0–3 | 5–4 | 1–1 | 1–4 | 3–4 | 3–4 | 9–4 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0 / 39 | 29–39 | 43% | |||||||||
| Olympics | |||||||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | A | · | · | · | R64 | · | · | · | R64 | · | · | · | A | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| WTA 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | A | A | A | A | · | A | A | R128 | R16 | A | A | A | A | A | A | R128 | R64 | R128 | A | A | A | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| MIA (Miami) | A | A | A | A | · | A | R128 | R64 | R128 | A | A | A | R64 | A | A | R128 | R64 | R64 | A | A | A | A | 0 / 7 | 4–7 | 36% |
| BER (Berlin) | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R32 | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| ROM (Rome) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R32 | R16 | R64 | A | A | A | 0 / 4 | 5–4 | 56% |
| SD (San Diego) | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | R32 | · | · | R64 | R32 | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| BEI (Beijing) | A | A | · | · | · | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | R64 | R32 | A | A | A | A | A | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| ZUR (Zurich) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| W–L | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–4 | 3–4 | 4–6 | 1–2 | 0 / 25 | 17–25 | 40% | ||||||||||||
| Other tournaments | |||||||||||||||||||||||||
| BRI (Brisbane) | A | · | · | · | A | · | R32 | R32 | R32 | A | · | A | A | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | 0 / 4 | 0–4 | 0% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | R32 | R64 | A | A | R16 | A | A | A | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
| DOH (Doha) | A | A | A | A | A | A | R64 | A | R32 | A | A | A | R16 | A | · | · | A | QF | A | A | A | A | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
| CHS (Charleston) | A | A | A | · | · | A | R64 | R32 | R32 | R32 | A | A | R32 | A | A | A | A | A | R64 | A | A | A | 0 / 6 | 4–6 | 40% |
| IST (Istanbul) | · | · | A | A | R32 | A | R16 | A | R16 | QF | A | · | · | · | A | A | A | R32 | A | R32 | · | · | 0 / 6 | 4–6 | 40% |
| BIR (Birmingham) | A | A | A | A | · | A | A | A | A | R64 | A | A | A | A | A | A | W | R64 | A | A | A | A | 1 / 3 | 6–2 | 75% |
| TOK (Tokyo) | A | A | A | · | · | · | A | A | R32 | QF | A | A | A | A | R32 | R16 | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 5–5 | 50% |
| TAS (Tashkent) | · | · | · | · | · | R32 | A | W | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | R32 | A | 1 / 6 | 9–5 | 64% |
| W–L | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 8–3 | 3–5 | 5–4 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 2–3 | 6–0 | 1–3 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 2 / 38 | 36–36 | 50% | |||||||
Season by season
Full statsShow recent seasons only