WTA Player
Kaia Kanepi
EST · Born Jun 10, 1985 (age 41) · Right-handed · 181 cm
Career high
#15
Aug 20, 2012
Career W-L
288-247
53.8%
Titles
4
Tour-level
Last season
2023
6-15 W-L
Ranking history
Recent matches
All 537 matches- Lvs Qinwen Zheng6-2 3-6 6-2
- Wvs Barbora Strycova6-4 6-4
- Lvs Alize Cornet7-6(1) 5-7 6-4
- Wvs Lucrezia Stefanini6-2 6-3
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2023 | US Open Grand Slam · Hard | R64 | L | Qinwen Zheng(23) Rank 23 | 6-2 3-6 6-2 |
| Aug 28, 2023 | US Open Grand Slam · Hard | R128 | W | Rank 430 | 6-4 6-4 |
| Jul 31, 2023 | Prague International · Hard | R16 | L | Alize Cornet(6) Rank 65 | 7-6(1) 5-7 6-4 |
| Jul 31, 2023 | Prague International · Hard | R32 | W | Rank 102 | 6-2 6-3 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | R128 | QF | R32 | R128 | R128 | R32 | A | A | R128 | R128 | A | R64 | R64 | R64 | R32 | R128 | R64 | A | A | A | A | A | A | 0 / 14 | 14–14 | 50% |
| RG (Roland Garros) | R128 | R32 | R128 | R64 | R16 | R128 | A | A | R128 | R128 | R64 | QF | R32 | R64 | R128 | QF | R128 | R64 | A | A | A | A | A | 0 / 16 | 19–16 | 54% |
| WIM (Wimbledon) | R128 | R128 | R128 | · | R64 | R128 | A | A | R128 | R64 | QF | A | R128 | QF | R128 | R128 | R64 | R128 | A | A | A | A | A | 0 / 14 | 11–14 | 44% |
| USO (US Open) | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | R16 | QF | A | R64 | R16 | R32 | A | R64 | QF | R128 | R64 | R128 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 16 | 26–16 | 62% |
| W–L | 1–4 | 7–4 | 3–4 | 2–3 | 5–4 | 5–4 | 4–1 | 1–4 | 4–4 | 7–3 | 5–2 | 4–4 | 10–4 | 2–4 | 5–4 | 2–4 | 3–3 | 0 / 60 | 70–60 | 54% | ||||||
| Olympics | ||||||||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | A | · | · | · | A | · | · | · | R16 | · | · | · | R64 | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| WTA 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| MIA (Miami) | R128 | R32 | R64 | · | R128 | R128 | A | A | R32 | R32 | A | R64 | R64 | R128 | R32 | R16 | R32 | A | A | A | A | A | A | 0 / 13 | 12–13 | 48% |
| IW (Indian Wells) | R128 | R32 | R128 | · | R64 | R64 | A | A | R128 | R64 | A | R64 | R32 | R128 | R32 | R64 | R64 | R128 | A | A | A | A | A | 0 / 14 | 8–14 | 36% |
| MAD (Madrid) | R128 | R32 | A | · | A | A | A | A | R32 | R64 | QF | R64 | R64 | A | R64 | · | · | · | · | · | A | A | A | 0 / 8 | 5–8 | 38% |
| BER (Berlin) | A | R32 | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R64 | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| BEI (Beijing) | A | · | · | · | A | A | A | A | A | R64 | R32 | A | R16 | R32 | R64 | A | A | A | A | A | · | · | · | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| W–L | 0–3 | 5–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–3 | 1–4 | 4–2 | 0–3 | 2–4 | 1–3 | 2–4 | 5–3 | 3–3 | 0–1 | 0 / 43 | 29–43 | 40% | ||||||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||||||||
| DUB (Dubai) | R64 | A | R64 | A | A | A | A | A | R64 | R32 | A | A | R16 | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 6–6 | 50% |
| ACA (Acapulco) | · | · | · | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | R16 | A | SF | R16 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 7–5 | 58% |
| BRI (Brisbane) | · | · | · | A | · | QF | A | A | QF | · | QF | W | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 5 | 11–4 | 73% |
| Estoril (Estoril) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | 1 / 2 | 6–1 | 86% |
| ROM (Rome) | R128 | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | R64 | A | QF | R64 | R32 | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 5–6 | 45% |
| BRU (Brussels) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | SF | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | 1 / 4 | 8–3 | 73% |
| Palermo (Palermo) | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | A | A | A | W | A | A | R32 | R32 | A | A | A | A | A | 1 / 3 | 5–2 | 71% |
| TOK (Tokyo) | A | A | · | · | · | A | A | A | A | A | A | R32 | QF | QF | R64 | QF | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 9–5 | 64% |
| W–L | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 7–1 | 14–2 | 5–4 | 9–2 | 7–4 | 5–3 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 4 / 36 | 57–32 | 64% | |||||||||
Season by season
Full statsShow recent seasons only