ATP Player
Yannick Noah
FRA · Born May 18, 1960 (age 66) · Right-handed · 193 cm
Career high
#3
Jul 7, 1986
Career W-L
481-212
69.4%
Titles
23
Tour-level
Last season
1996
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 696 matches- Lvs Guy Forget4-6 6-3 6-3
- Lvs Greg Rusedski6-3 6-2
- Lvs Boris Becker6-4 7-5
- Wvs Martin Sinner6-3 7-6(7)
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 1996 | Marseille ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 52 | 4-6 6-3 6-3 |
| Oct 16, 1995 | Lyon ATP Tour · Carpet | R32 | L | Rank 43 | 6-3 6-2 |
| Sep 25, 1995 | Basel ATP Tour · Hard | R16 | L | Boris Becker(1) Rank 4 | 6-4 7-5 |
| Sep 25, 1995 | Basel ATP Tour · Hard | R32 | W | Rank 54 | 6-3 7-6(7) |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | A | A | A | SF | R128 | R16 | QF | · | A | A | A | A | A | R64 | A | R64 | A | 0 / 6 | 11–6 | 65% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | A | R32 | R128 | R16 | QF | R16 | R16 | QF | W | QF | QF | R16 | R64 | R32 | R128 | 1 / 14 | 40–12 | 77% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | A | A | A | R128 | A | A | R64 | A | R32 | A | A | A | R128 | A | R32 | R64 | A | 0 / 6 | 6–6 | 50% |
| USO (US Open) | A | A | A | A | A | A | R64 | QF | R64 | A | R32 | QF | A | QF | R16 | R16 | R16 | R16 | R128 | A | 0 / 11 | 28–11 | 72% |
| W–L | 8–4 | 4–3 | 7–3 | 8–3 | 5–1 | 9–3 | 4–1 | 11–1 | 7–2 | 7–3 | 6–3 | 6–3 | 3–4 | 0–1 | 1 / 37 | 85–35 | 71% | ||||||
| Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Masters (Masters) | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | R16 | A | R16 | QF | A | A | A | A | A | · | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| DEL (Delray Beach) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 4–1 | 80% |
| IW (Indian Wells) | · | · | · | · | · | · | · | F | A | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 8–2 | 80% |
| BOC (Boca West) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | · | SF | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 7–2 | 78% |
| KEY (Key Biscayne) | · | · | · | · | · | · | · | SF | SF | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 15–3 | 83% |
| MIA (Miami Masters) | A | A | A | A | A | A | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MC (Monte Carlo Masters) | A | A | A | A | A | A | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| HAM (Hamburg Masters) | A | A | A | A | A | QF | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| ROM (Rome Masters) | A | A | A | A | A | R32 | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| ROM (Rome) | · | · | · | · | · | · | · | A | QF | R64 | SF | W | R16 | A | R16 | A | F | A | R64 | A | 1 / 8 | 22–7 | 76% |
| MON (Montreal / Toronto) | · | · | · | · | · | · | · | R32 | A | A | R16 | A | A | R16 | A | A | A | R16 | R64 | · | 0 / 5 | 4–5 | 44% |
| CIN (Cincinnati) | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | R16 | A | A | A | R64 | R64 | R64 | A | A | 0 / 4 | 2–4 | 33% |
| PAR (Paris Masters) | A | A | A | A | A | R32 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| MAS (Masters Dec) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | RR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–3 | 0% |
| W–L | 5–3 | 1–4 | 10–3 | 8–2 | 8–3 | 9–7 | 12–2 | 5–3 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 5–2 | 2–2 | 0–2 | 1 / 36 | 69–37 | 65% | ||||||
| Other tournaments | |||||||||||||||||||||||
| LAQ (La Quinta) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | F | A | F | SF | W | R64 | · | · | · | · | 1 / 5 | 18–4 | 82% |
| Nice (Nice) | · | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | F | W | R16 | R32 | F | A | 1 / 6 | 14–5 | 74% |
| FOR (Forest Hills) | · | · | · | · | · | · | · | R32 | A | F | W | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 4 | 13–3 | 81% |
| MAD (Madrid) | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | SF | A | A | W | A | A | 2 / 3 | 14–1 | 93% |
| Lyon (Lyon) | A | R32 | A | A | A | R32 | R16 | A | SF | W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 5 | 9–4 | 69% |
| BOR (Bordeaux) | · | A | A | A | A | A | R16 | A | SF | R32 | A | A | A | A | A | QF | A | W | · | · | 1 / 5 | 11–4 | 73% |
| Basel (Basel) | A | R16 | A | A | A | A | QF | A | A | W | F | F | A | R32 | W | A | A | SF | A | A | 2 / 8 | 24–6 | 80% |
| TOU (Toulouse) | A | A | A | A | A | R32 | QF | A | A | A | A | W | QF | A | W | · | · | · | · | · | 2 / 5 | 13–3 | 81% |
| W–L | 1–2 | 0–2 | 5–5 | 0–1 | 6–2 | 15–2 | 14–2 | 11–2 | 6–2 | 9–2 | 23–2 | 7–2 | 1–1 | 14–2 | 4–1 | 11 / 41 | 116–30 | 79% | |||||
Season by season
Full statsShow recent seasons only