ATP Player
Tim Wilkison
USA · Born Nov 23, 1959 (age 66) · Left-handed · 180 cm
Career high
#23
Sep 29, 1986
Career W-L
294-298
49.7%
Titles
6
Tour-level
Last season
1993
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 592 matches- Lvs Michael Joyce6-1 6-4
- Lvs Mats Wilander6-2 6-2
- Lvs Danilo Marcelino6-3 6-4
- Lvs Cristiano Caratti6-4 6-2
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 1993 | Charlotte ATP Tour · Clay | R32 | L | Rank 363 | 6-1 6-4 |
| Nov 5, 1990 | Itaparica ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 40 | 6-2 6-2 |
| Oct 22, 1990 | Sao Paulo ATP Tour · Carpet | R32 | L | Danilo Marcelino(WC) Rank 209 | 6-3 6-4 |
| Aug 13, 1990 | New Haven ATP Tour · Hard | R64 | L | Rank 173 | 6-4 6-2 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||
| RG (Roland Garros) | A | A | A | R64 | A | A | A | R128 | R128 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | R128 | R64 | R128 | R64 | R64 | R64 | R128 | R128 | A | R32 | R128 | R32 | R128 | A | 0 / 12 | 8–12 | 40% |
| AO (Australian Open) | A | A | A | R128 | A | R128 | R16 | · | R16 | A | A | R32 | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | 0 / 10 | 7–10 | 41% |
| USO (US Open) | A | A | A | A | R128 | R32 | R128 | QF | R32 | R128 | R64 | R32 | R64 | R64 | R128 | R128 | R128 | 0 / 13 | 13–13 | 50% |
| AUS (Australian Open-2) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| W–L | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 3–3 | 5–3 | 6–4 | 0–2 | 1–2 | 4–2 | 3–3 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | 0–3 | 0 / 39 | 29–39 | 43% | |||
| Masters 1000 | ||||||||||||||||||||
| DEL (Delray Beach) | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| BOC (Boca West) | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | A | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| IW (Indian Wells) | · | · | · | · | A | R32 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| KEY (Key Biscayne) | · | · | · | · | R64 | R128 | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| MIA (Miami Masters) | A | A | A | R128 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| ROM (Rome) | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| MON (Montreal / Toronto) | · | · | · | · | A | R16 | R32 | R16 | R32 | R32 | R64 | A | R64 | R32 | R64 | A | · | 0 / 9 | 8–9 | 47% |
| CIN (Cincinnati) | · | · | · | · | R64 | R32 | R64 | QF | SF | A | R64 | A | A | A | R32 | A | R32 | 0 / 8 | 10–8 | 56% |
| W–L | 0–1 | 1–2 | 4–4 | 3–4 | 7–3 | 7–3 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0 / 26 | 27–26 | 51% | |||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||
| AUC (Auckland) | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | W | F | F | W | · | F | 2 / 6 | 22–4 | 85% |
| Memphis (Memphis) | A | A | A | R32 | R64 | R64 | R32 | R32 | R32 | R64 | R32 | R64 | R16 | R64 | R64 | A | R64 | 0 / 13 | 6–13 | 32% |
| Nancy (Nancy) | · | · | · | · | A | · | A | · | W | · | A | · | A | · | A | · | · | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| QUE (Queen's Club) | A | A | A | R32 | R16 | R64 | R64 | QF | R32 | A | R32 | R64 | R64 | R64 | R16 | A | A | 0 / 11 | 10–11 | 48% |
| Newport (Newport) | A | A | A | A | R32 | A | A | F | A | R32 | R32 | A | QF | R32 | SF | QF | R16 | 0 / 9 | 12–9 | 57% |
| LOS (Los Angeles) | A | A | A | A | A | R32 | SF | A | R16 | R64 | R16 | A | R32 | R64 | R32 | A | R64 | 0 / 9 | 7–9 | 44% |
| Vienna (Vienna) | A | A | A | A | A | A | R16 | R32 | A | W | R16 | A | R32 | A | A | A | A | 1 / 5 | 7–4 | 64% |
| SYD (Sydney Outdoor) | A | A | A | A | A | A | A | · | R64 | A | A | SF | W | R64 | R64 | W | R32 | 2 / 7 | 17–5 | 77% |
| W–L | 2–2 | 2–3 | 0–4 | 4–4 | 8–4 | 8–4 | 5–3 | 5–5 | 9–3 | 14–6 | 4–6 | 11–5 | 8–1 | 6–5 | 6 / 61 | 86–55 | 61% | |||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 1993 | 0-1 | 0 | 1178 |
| 1990 | 7-13 | 0 | 210 |
| 1989 | 8-16 | 0 | 124 |
| 1988 | 13-19 | 0 | 121 |
| 1987 | 25-21 | 0 | 55 |
| 1986 | 33-23 | 0 | 29 |
| 1985 | 36-28 | 1 | 44 |
| 1984 | 26-20 | 1 | 39 |