WTA Player
Vera Zvonareva
RUS · Born Sep 7, 1984 (age 42) · Right-handed · 172 cm
Current rank
#316
219 pts · Sep 21, 2026 (est.)
Career high
#2
Oct 25, 2010
2026 W-L
1-2
0 titles
Career W-L
470-268
63.7%
Ranking history
Recent matches
All 745 matches- Lvs Petra Marcinko6-2 6-4
- Lvs Victoria Mboko6-4 6-4
- Wvs Peyton Stearns2-6 6-2 6-3
- Lvs Diana Shnaider6-3 0-1Ret.
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | Rabat International · Clay | R32 | L | Rank 76 | 6-2 6-4 |
| Feb 8, 2026 | Doha Premier Mandatory · Hard | R32 | L | Victoria Mboko(10) Rank 13 | 6-4 6-4 |
| Feb 8, 2026 | Doha Premier Mandatory · Hard | R64 | W | Peyton Stearns(WC) Rank 55 | 2-6 6-2 6-3 |
| Oct 16, 2023 | Nanchang International · Hard | R16 | L | Rank 72 | 6-3 0-1Ret. |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | A | R128 | R128 | A | A | A | A | A | R64 | R128 | A | R32 | SF | R16 | SF | R128 | R16 | R128 | R64 | R16 | R128 | A | A | A | 0 / 14 | 23–14 | 62% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | A | A | R128 | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R64 | A | R16 | A | R128 | R32 | R32 | QF | R16 | A | A | 0 / 9 | 18–9 | 67% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | A | A | R64 | · | A | R128 | A | A | A | R32 | A | R32 | R32 | F | R32 | R64 | A | R128 | R64 | R16 | R16 | R64 | A | A | 0 / 13 | 24–12 | 67% |
| USO (US Open) | A | A | A | R128 | A | R128 | R128 | A | R64 | A | A | A | A | A | A | QF | F | R16 | R64 | R32 | R32 | A | R16 | R32 | R32 | A | A | 0 / 13 | 26–13 | 67% |
| W–L | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 4–2 | 14–4 | 16–4 | 10–2 | 5–4 | 5–2 | 2–4 | 4–3 | 11–4 | 9–4 | 6–3 | 0 / 49 | 91–48 | 65% | ||||||||
| Year-end championships | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELT (Elite Trophy) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | SF | SF | RR | F | A | A | A | RR | A | A | A | A | 0 / 5 | 9–8 | 53% |
| Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | · | · | · | R16 | · | · | · | B | · | · | · | A | · | · | · | A | 0 / 2 | 7–2 | 78% |
| WTA 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | A | A | A | A | R128 | A | · | A | R128 | A | A | R128 | R128 | A | R32 | R32 | R16 | W | QF | QF | A | A | R16 | QF | A | A | A | 1 / 12 | 22–10 | 69% |
| MIA (Miami) | A | A | A | A | R32 | A | · | A | A | A | A | R128 | A | A | R64 | SF | R16 | R32 | SF | R16 | R64 | R64 | R32 | R128 | R128 | A | A | 0 / 13 | 17–13 | 57% |
| CHS (Charleston) | A | A | A | A | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | F | R16 | F | SF | R32 | R32 | QF | QF | A | A | · | 0 / 9 | 22–9 | 71% |
| MAD (Madrid) | A | A | A | A | A | R64 | · | R64 | A | A | A | A | A | A | R64 | R16 | R32 | A | · | · | · | · | · | A | A | A | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| BER (Berlin) | A | A | A | R32 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | R32 | R32 | R32 | QF | A | A | A | 0 / 5 | 5–5 | 50% |
| ROM (Rome) | A | A | A | A | A | R16 | R64 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R64 | A | R16 | A | R16 | SF | SF | A | A | A | A | 0 / 7 | 12–7 | 63% |
| SD (San Diego) | · | · | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | F | R16 | · | · | A | R16 | R32 | SF | A | A | A | A | 0 / 5 | 10–5 | 67% |
| CAN (Canada) | A | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | F | R16 | R32 | A | A | A | SF | QF | A | A | A | 0 / 6 | 13–6 | 68% |
| BEI (Beijing) | · | A | A | R64 | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | F | QF | SF | A | R32 | A | SF | · | · | · | · | 0 / 7 | 13–7 | 65% |
| MOS (Moscow) | · | · | · | · | · | A | · | A | QF | A | A | A | A | A | A | QF | A | R16 | F | QF | QF | R16 | QF | QF | R32 | A | R16 | 0 / 12 | 18–12 | 60% |
| ZUR (Zurich) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | R16 | A | R32 | R16 | QF | A | A | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| W–L | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 14–7 | 19–8 | 13–5 | 20–8 | 12–5 | 9–7 | 4–7 | 20–10 | 17–7 | 0–2 | 1–1 | 1 / 86 | 138–84 | 62% | |||||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattaya (Pattaya) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | R16 | A | QF | SF | W | W | A | A | R32 | QF | · | A | A | A | A | 2 / 8 | 20–6 | 77% |
| Memphis (Memphis) | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | W | W | R16 | R32 | · | · | 2 / 4 | 10–2 | 83% |
| DOH (Doha) | R32 | A | A | A | R64 | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | R32 | W | · | · | F | A | R32 | A | A | A | A | A | · | 1 / 7 | 11–6 | 65% |
| Bol (Bol) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | QF | A | A | 1 / 2 | 7–1 | 88% |
| Prague (Prague) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | A | A | W | A | A | A | · | · | · | · | · | 1 / 1 | 4–0 | 100% |
| BIR (Birmingham) | · | · | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | A | A | A | A | A | A | 1 / 1 | 6–0 | 100% |
| CIN (Cincinnati) | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | R16 | R16 | A | A | W | R16 | F | · | · | · | · | 1 / 7 | 16–6 | 73% |
| GUA (Guangzhou) | · | A | A | A | · | · | · | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | A | A | R32 | A | · | · | · | · | 1 / 3 | 5–2 | 71% |
| W–L | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 10–2 | 6–1 | 6–1 | 14–1 | 11–2 | 8–3 | 7–1 | 6–1 | 2–2 | 10 / 33 | 79–23 | 77% | |||||||||||
Season by season
Full statsShow recent seasons only