WTA Player
Venus Williams
USA · Born Jun 17, 1980 (age 46) · Right-handed · 185 cm
Current rank
#627
75 pts · Sep 21, 2026 (est.)
Career high
#1
Feb 25, 2002 · 11 wks at No. 1
2026 W-L
0-11
0 titles
Career W-L
803-292
73.3%
Ranking history
Recent matches
All 1,107 matches- Lvs Sofia Kenin6-2 7-6(6)
- Lvs Emiliana Arango6-2 6-2Cincinnati 2026 · R128 · opp. rank 95
- Lvs Kamilla Rakhimova6-4 6-1
- Lvs Anastasia Potapova6-3 6-3Washington 2026 · R32 · opp. rank 27
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2026 | US Open Grand Slam · Hard | R128 | L | Sofia Kenin(WC) Rank 110 | 6-2 7-6(6) |
| Aug 13, 2026 | Cincinnati Premier Mandatory · Hard | R128 | L | Rank 95 | 6-2 6-2 |
| Aug 2, 2026 | Toronto Premier Mandatory · Hard | R128 | L | Rank 83 | 6-4 6-1 |
| Jul 27, 2026 | Washington Premier · Hard | R32 | L | Rank 27 | 6-3 6-3 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | R128 | A | A | A | A | R64 | R128 | R32 | R128 | F | R128 | QF | R128 | R32 | A | R32 | QF | R64 | QF | A | R128 | R16 | R32 | F | QF | SF | A | QF | QF | A | A | A | A | 0 / 22 | 54–22 | 71% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | R128 | R128 | R128 | R128 | R16 | R16 | R128 | R64 | R128 | R64 | A | R16 | R32 | R32 | R32 | QF | R32 | QF | R16 | F | R128 | QF | R16 | QF | R64 | A | A | A | 0 / 24 | 48–24 | 67% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | R128 | A | R64 | · | R128 | R32 | F | SF | R16 | R32 | A | R128 | R16 | QF | F | W | W | R32 | W | R64 | F | F | W | W | QF | QF | R128 | A | A | A | 5 / 24 | 90–19 | 83% |
| USO (US Open) | R128 | R128 | A | R128 | R128 | A | R128 | R64 | R32 | SF | R16 | QF | R32 | R64 | R64 | R64 | SF | R16 | QF | SF | A | QF | R16 | A | F | W | W | SF | SF | F | A | A | A | 2 / 26 | 79–23 | 77% |
| W–L | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 3–4 | 4–4 | 20–4 | 11–4 | 11–4 | 5–4 | 3–3 | 2–3 | 6–2 | 16–4 | 12–4 | 17–3 | 14–2 | 6–3 | 16–3 | 10–4 | 15–3 | 22–4 | 19–2 | 18–1 | 15–4 | 17–4 | 7–3 | 7 / 96 | 271–88 | 75% | ||||
| Year-end championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIN (Tour Finals) | A | A | · | · | · | · | · | · | A | F | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | 0 / 1 | 3–2 | 60% |
| ELT (Elite Trophy) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | F | W | A | A | A | A | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | · | 1 / 3 | 9–4 | 69% |
| W–L | 3–2 | 2–3 | 5–0 | 2–1 | 1 / 4 | 12–6 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLY (Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | · | · | · | R16 | · | · | · | QF | · | · | · | R16 | · | · | · | W | · | · | · | · | · | · | 1 / 5 | 13–4 | 76% |
| WTA 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells) | R128 | A | R128 | A | A | A | · | QF | SF | QF | R64 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | A | A | SF | QF | R64 | A | A | 0 / 10 | 21–9 | 70% |
| MIA (Miami) | R128 | A | R128 | A | A | R128 | · | R16 | QF | SF | R64 | QF | R16 | R32 | QF | A | F | SF | QF | R32 | A | SF | QF | R16 | SF | W | A | · | · | · | · | · | · | 1 / 20 | 53–18 | 75% |
| MAD (Madrid) | R128 | A | A | A | A | R64 | · | A | R64 | A | A | R64 | A | A | R32 | A | F | R32 | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | 0 / 7 | 6–7 | 46% |
| BER (Berlin) | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | F | A | A | R16 | A | A | A | A | · | · | A | 0 / 2 | 5–1 | 83% |
| BEI (Beijing) | · | A | A | A | · | · | · | R32 | A | A | R64 | R32 | R16 | R32 | A | A | A | R32 | A | A | A | QF | A | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | 0 / 7 | 5–6 | 45% |
| MOS (Moscow) | · | · | · | · | · | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | QF | A | R16 | A | A | · | · | · | · | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| W–L | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 8–3 | 7–3 | 7–2 | 0–3 | 3–3 | 4–2 | 1–1 | 5–2 | 10–2 | 5–3 | 3–2 | 2–1 | 5–1 | 9–2 | 2–1 | 4–2 | 11–1 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 1 / 49 | 92–44 | 68% | ||||||||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwerp (Antwerp) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | · | · | · | · | · | · | A | A | A | F | A | W | W | A | A | · | · | · | · | · | · | 2 / 3 | 11–1 | 92% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | W | A | A | A | W | W | A | A | A | R32 | QF | A | SF | A | · | · | · | · | · | · | · | 3 / 7 | 19–4 | 83% |
| ACA (Acapulco) | · | · | · | · | · | · | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | W | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | 2 / 3 | 10–1 | 91% |
| Hamburg (Hamburg) | A | A | · | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | F | W | QF | W | A | A | A | A | A | 2 / 4 | 12–2 | 86% |
| STA (Stanford) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | F | A | QF | A | A | A | A | F | A | A | A | F | F | A | W | QF | W | F | F | A | · | · | · | 2 / 10 | 30–8 | 79% |
| SD (San Diego) | · | · | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | · | · | QF | A | A | A | A | W | W | W | F | QF | R16 | R32 | A | A | 3 / 8 | 22–5 | 81% |
| NEW (New Haven) | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | W | W | W | A | · | · | · | · | 4 / 4 | 16–0 | 100% |
| ZUR (Zurich) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | A | A | A | QF | A | A | A | A | W | F | QF | A | A | A | 2 / 5 | 14–3 | 82% |
| W–L | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 7–1 | 10–0 | 14–1 | 4–0 | 3–1 | 6–3 | 6–3 | 4–0 | 22–2 | 14–1 | 13–1 | 18–2 | 7–3 | 2–2 | 0–1 | 20 / 44 | 134–24 | 85% | |||||||||||||||
Season by season
Full statsShow recent seasons only