ATP Player
Tommy Robredo
ESP · Born May 1, 1982 (age 44) · Right-handed · 180 cm
Career high
#5
Aug 28, 2006
Career W-L
534-358
59.9%
Titles
12
Tour-level
Last season
2022
0-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 896 matches- Lvs Bernabe Zapata Miralles6-1 6-1
- Lvs Gian Marco Moroni6-2 6-2
- Lvs Stefanos Tsitsipas6-3 7-6(1) 6-4
- Lvs Ivo Karlovic6-7(5) 7-6(8) 6-4
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | A | A | A | R64 | R128 | R16 | R128 | A | R16 | R128 | R16 | R64 | QF | R16 | R32 | R128 | R128 | R64 | R128 | A | A | 0 / 15 | 21–15 | 58% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | R64 | A | R64 | R32 | QF | A | A | R128 | QF | R32 | QF | R16 | QF | R16 | QF | R32 | R16 | A | A | 0 / 14 | 37–14 | 73% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | · | A | A | A | A | R128 | R16 | R32 | A | R128 | R128 | R32 | R64 | R64 | R64 | R128 | R64 | R32 | R128 | R64 | A | A | 0 / 14 | 14–14 | 50% |
| USO (US Open) | A | A | A | A | R128 | A | A | R32 | R16 | QF | R64 | A | R16 | R16 | R16 | R32 | R16 | R16 | R16 | R128 | R32 | R16 | A | A | 0 / 15 | 35–15 | 70% |
| W–L | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–4 | 11–4 | 10–4 | 1–1 | 3–2 | 3–4 | 12–4 | 7–4 | 11–4 | 10–4 | 9–4 | 7–4 | 6–4 | 5–4 | 7–4 | 0 / 58 | 107–58 | 65% | ||||||
| Year-end championships | |||||||||||||||||||||||||||
| FIN (Tour Finals) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | RR | A | A | A | A | A | A | · | 0 / 1 | 1–2 | 33% |
| Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells Masters) | A | A | · | A | A | R128 | A | R16 | R32 | R128 | A | QF | QF | R16 | R32 | R64 | R32 | R16 | R64 | R16 | R64 | A | A | A | 0 / 14 | 17–13 | 57% |
| MIA (Miami Masters) | A | A | · | A | A | R64 | A | R64 | R16 | A | A | A | R32 | R32 | R64 | QF | R64 | R32 | R16 | R64 | R64 | A | A | A | 0 / 12 | 12–11 | 52% |
| MC (Monte Carlo Masters) | A | A | · | A | A | R64 | A | R16 | R16 | A | A | R16 | R16 | R32 | R16 | R16 | QF | A | R64 | R16 | R64 | A | A | A | 0 / 12 | 17–12 | 59% |
| ROM (Rome Masters) | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | R16 | QF | QF | R64 | R64 | R32 | R16 | QF | A | A | A | 0 / 9 | 14–9 | 61% |
| HAM (Hamburg Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R32 | W | R16 | R16 | R32 | SF | A | A | A | 1 / 7 | 16–6 | 73% |
| CAN (Canada) | A | A | · | A | A | A | A | R32 | R16 | A | A | A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | R32 | R16 | R32 | A | A | A | 0 / 11 | 13–11 | 54% |
| CIN (Cincinnati Masters) | A | A | A | A | A | A | A | R16 | QF | R16 | A | A | R64 | R64 | R32 | R32 | SF | R32 | SF | R64 | R16 | A | A | A | 0 / 12 | 19–12 | 61% |
| MAD (Madrid Masters) | A | A | · | A | A | R64 | A | A | R64 | R32 | A | A | A | R16 | R32 | R32 | R16 | R16 | QF | R32 | R32 | · | · | · | 0 / 11 | 9–11 | 45% |
| SHA (Shanghai Masters) | · | · | · | A | A | A | A | R64 | R64 | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 7 | 6–7 | 46% |
| STU (Stuttgart Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| PAR (Paris Masters) | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | R16 | R32 | QF | SF | QF | R32 | R16 | R32 | R64 | A | A | 0 / 10 | 12–10 | 55% |
| W–L | 1–4 | 7–6 | 12–9 | 4–4 | 1–1 | 6–2 | 8–6 | 12–9 | 11–9 | 8–9 | 19–8 | 11–7 | 12–9 | 10–9 | 13–9 | 0–2 | 1 / 106 | 135–103 | 57% | ||||||||
| Other tournaments | |||||||||||||||||||||||||||
| ADE (Adelaide) | · | · | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R16 | A | A | · | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Chennai (Chennai) | · | · | · | · | · | A | A | A | · | A | A | A | A | A | · | A | A | A | SF | · | A | SF | A | A | 0 / 2 | 6–2 | 75% |
| Sydney (Sydney) | A | · | · | A | A | A | R16 | A | A | R32 | A | A | A | R16 | R32 | A | R32 | A | QF | R32 | R32 | A | A | A | 0 / 8 | 4–8 | 33% |
| AUC (Auckland) | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | QF | A | A | F | A | R32 | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 6–4 | 60% |
| SAN (Santiago) | A | A | A | · | · | · | · | · | · | R16 | A | W | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | · | 1 / 2 | 6–1 | 86% |
| VIN (Vina del Mar) | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | SF | A | A | A | A | A | A | A | R32 | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| Milan (Milan) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | QF | A | A | A | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| SAO (Sao Paulo) | · | · | · | A | A | A | A | R16 | A | R32 | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| MAR (Marseille) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | R32 | R16 | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| SAN (San Jose) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| ROT (Rotterdam) | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | R16 | A | R32 | QF | A | A | R32 | R32 | R16 | A | A | A | 0 / 7 | 4–7 | 36% |
| BUE (Buenos Aires) | A | A | A | A | A | R16 | A | QF | SF | SF | A | SF | A | W | A | A | A | A | A | A | A | R16 | · | · | 1 / 7 | 17–6 | 74% |
| RIO (Rio de Janeiro) | A | · | · | A | A | R32 | A | R16 | QF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| Memphis (Memphis) | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| ACA (Acapulco) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | R16 | A | A | R32 | A | SF | R16 | SF | R32 | A | A | A | 0 / 7 | 8–7 | 53% |
| LAS (Las Vegas) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | QF | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Houston (Houston) | A | · | · | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CAS (Casablanca) | · | · | · | · | · | · | · | A | A | W | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | A | A | 1 / 2 | 9–1 | 90% |
| MAR (Marrakech) | A | · | · | A | A | QF | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| COS (Costa Do Sauipe) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | A | W | A | A | A | A | A | A | R32 | A | · | · | 1 / 3 | 6–2 | 75% |
| BAR (Barcelona) | R64 | A | · | A | R64 | R64 | A | QF | R16 | QF | A | A | R64 | QF | QF | R16 | F | R32 | W | QF | R64 | R16 | R64 | R16 | 1 / 18 | 27–17 | 61% |
| Estoril (Estoril) | A | A | · | A | A | R16 | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | SF | A | F | QF | SF | A | A | A | A | 0 / 6 | 15–6 | 71% |
| DUS (Dusseldorf) | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | RR | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Geneva (Geneva) | A | A | · | A | A | R32 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Warsaw (Warsaw) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 4–1 | 80% |
| Halle (Halle) | A | A | · | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| SHE (s Hertogenbosch) | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R32 | A | QF | R16 | R16 | SF | QF | SF | SF | A | A | 0 / 9 | 15–9 | 63% |
| MAL (Mallorca) | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R16 | A | R32 | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Bastad (Bastad) | A | A | · | A | A | A | A | F | R16 | R16 | QF | R32 | SF | SF | W | R32 | W | SF | R16 | SF | SF | QF | A | A | 2 / 15 | 31–13 | 70% |
| STU (Stuttgart) | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | R16 | R32 | F | QF | R16 | · | · | 0 / 6 | 9–6 | 60% |
| Hamburg (Hamburg) | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R16 | R32 | R32 | A | R32 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 6 | 2–6 | 25% |
| Umag (Umag) | A | A | · | A | A | A | A | A | F | W | A | R16 | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | 1 / 4 | 11–2 | 85% |
| Gstaad (Gstaad) | A | A | · | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| KIT (Kitzbuhel) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | A | A | QF | R32 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| Sopot (Sopot) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | R16 | A | A | A | A | W | · | · | 2 / 3 | 11–1 | 92% |
| WAS (Washington) | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| BEI (Beijing Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| IND (Indianapolis) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| ATH (Athens Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| WIN (Winston-Salem) | A | A | · | A | A | A | A | A | R32 | R16 | R64 | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| LON (Long Island) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R16 | A | R16 | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| NEW (New Haven) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | R32 | A | R16 | A | QF | · | · | · | · | · | · | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
| VAL (Valencia) | · | · | · | · | · | · | · | A | F | A | R32 | A | A | QF | SF | A | A | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 4 | 9–4 | 69% |
| BUC (Bucharest) | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Metz (Metz) | A | A | · | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | QF | A | A | W | A | A | A | QF | · | · | · | · | 1 / 4 | 9–3 | 75% |
| Mumbai (Mumbai) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | SF | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| Palermo (Palermo) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | QF | A | A | A | SF | A | A | 0 / 2 | 5–2 | 71% |
| SHE (Shenzhen) | · | · | · | · | A | A | A | SF | F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 5–2 | 71% |
| BEI (Beijing) | · | · | · | A | A | A | A | R32 | R16 | R32 | A | R32 | R32 | R16 | QF | F | A | A | A | · | · | · | · | · | 0 / 8 | 8–8 | 50% |
| TOK (Tokyo) | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | R16 | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 4–3 | 57% |
| MOS (Moscow) | · | A | · | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| STP (St. Petersburg) | · | A | A | A | A | A | A | QF | · | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| Vienna (Vienna) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | SF | A | R32 | R16 | R16 | A | A | 0 / 5 | 5–5 | 50% |
| Antwerp (Antwerp) | A | A | A | A | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Lyon (Lyon) | A | A | · | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | A | R16 | R32 | A | R16 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 2–4 | 33% |
| STO (Stockholm) | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R32 | A | A | A | A | A | A | A | SF | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| Basel (Basel) | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R16 | A | R32 | R32 | A | 0 / 4 | 2–3 | 40% |
| BRI (Brisbane) | · | · | · | · | A | A | A | A | · | A | R16 | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| DOH (Doha) | A | A | A | · | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | · | R32 | A | A | A | · | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| W–L | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 4–6 | 1–5 | 13–10 | 20–13 | 21–11 | 4–6 | 11–8 | 9–13 | 22–11 | 17–9 | 29–13 | 19–12 | 24–13 | 22–11 | 22–13 | 14–12 | 30–14 | 0–2 | 2–2 | 11 / 200 | 284–187 | 60% | ||
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0-1 | 0 | 1043 |
| 2019 | 0-1 | 0 | 205 |
| 2018 | 0-2 | 0 | 201 |
| 2017 | 6-11 | 0 | 164 |
| 2016 | 2-6 | 0 | 358 |
| 2015 | 24-21 | 0 | 42 |
| 2014 | 43-26 | 0 | 17 |
| 2013 | 35-19 | 2 | 18 |