ATP Player
Marin Cilic
CRO · Born Sep 28, 1988 (age 38) · Right-handed · 198 cm
Current rank
#80
751 pts · Sep 21, 2026 (est.)
Career high
#3
Jan 29, 2018
2026 W-L
14-15
0 titles
Career W-L
610-365
62.6%
Ranking history
Recent matches
All 984 matches- Lvs Daniel Merida Aguilar3-6 6-1 6-1Cincinnati Masters 2026 · R128 · opp. rank 40
- Lvs Frances Tiafoe5-7 6-2 6-2Canada Masters 2026 · R64 · opp. rank 20
- Wvs Sho Shimabukuro7-6(2) 6-1Canada Masters 2026 · R128 · opp. rank 194
- Lvs Daniil Medvedev6-1 6-2 6-4
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Cincinnati Masters Masters 1000 · Hard | R128 | L | Rank 40 | 3-6 6-1 6-1 |
| Aug 2, 2026 | Canada Masters Masters 1000 · Hard | R64 | L | Frances Tiafoe(15) Rank 20 | 5-7 6-2 6-2 |
| Aug 2, 2026 | Canada Masters Masters 1000 · Hard | R128 | W | Rank 194 | 7-6(2) 6-1 |
| Jun 29, 2026 | Wimbledon Grand Slam · Grass | R128 | L | Rank 9 | 6-1 6-2 6-4 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | R32 | A | R128 | A | R16 | R128 | R16 | R16 | F | R64 | R32 | A | R64 | R32 | A | R16 | SF | R16 | R16 | R128 | A | A | 0 / 16 | 37–16 | 70% |
| RG (Roland Garros) | R128 | R128 | A | A | SF | R64 | R128 | R64 | QF | QF | R128 | R16 | R32 | R32 | R32 | R128 | R16 | R16 | R64 | R128 | A | A | 0 / 18 | 31–18 | 63% |
| WIM (Wimbledon) | R128 | R16 | A | A | A | R32 | · | R64 | R64 | F | QF | QF | QF | R64 | R16 | R128 | R128 | R32 | R16 | R128 | A | A | 0 / 16 | 34–15 | 69% |
| USO (US Open) | A | R128 | A | A | R16 | R128 | R32 | R16 | QF | R32 | R32 | SF | W | A | QF | R32 | R64 | QF | R32 | A | A | A | 1 / 15 | 41–14 | 75% |
| W–L | 2–3 | 3–3 | 0–1 | 11–3 | 3–4 | 5–3 | 8–4 | 15–4 | 13–4 | 8–4 | 12–3 | 14–3 | 5–2 | 9–3 | 5–4 | 9–4 | 12–4 | 9–4 | 0–3 | 1 / 65 | 143–63 | 69% | |||
| Year-end championships | |||||||||||||||||||||||||
| FIN (Tour Finals) | · | A | A | A | A | A | A | A | RR | RR | RR | A | RR | A | A | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 4 | 2–10 | 17% |
| Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells Masters) | R128 | A | A | A | R64 | A | · | R32 | R32 | R64 | QF | R64 | R16 | R32 | R64 | R32 | R64 | R32 | R64 | A | A | A | 0 / 14 | 11–14 | 44% |
| MIA (Miami Masters) | R32 | A | A | A | R32 | R16 | · | R64 | R16 | R64 | R32 | A | R64 | QF | R32 | R64 | R16 | R32 | R64 | A | A | A | 0 / 14 | 17–14 | 55% |
| MC (Monte Carlo Masters) | R32 | A | A | A | R32 | R64 | · | R32 | QF | QF | A | QF | R32 | R16 | R32 | R16 | R16 | R32 | R64 | A | A | A | 0 / 14 | 15–14 | 52% |
| HAM (Hamburg Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MAD (Madrid Masters) | R64 | R128 | A | A | R32 | A | · | QF | A | R32 | A | R32 | R16 | R64 | R16 | R32 | R16 | R32 | R16 | A | A | A | 0 / 13 | 15–11 | 58% |
| ROM (Rome Masters) | R64 | A | A | A | R16 | R32 | R16 | R32 | SF | QF | A | R64 | R32 | R32 | R64 | QF | R32 | R16 | R64 | A | A | A | 0 / 15 | 19–15 | 56% |
| CAN (Canada) | R64 | A | A | A | R16 | R32 | · | R16 | QF | A | R32 | R32 | R16 | A | R16 | R16 | R64 | R64 | QF | A | A | A | 0 / 13 | 16–13 | 55% |
| CIN (Cincinnati Masters) | R128 | A | A | A | R16 | R32 | R64 | R64 | SF | A | W | R16 | R16 | A | QF | R64 | R64 | R32 | R64 | A | A | A | 1 / 14 | 19–13 | 59% |
| SHA (Shanghai Masters) | · | R64 | R128 | A | · | · | · | R64 | R32 | SF | R32 | R16 | R64 | A | QF | R64 | R64 | R64 | · | · | · | · | 0 / 12 | 9–12 | 43% |
| PAR (Paris Masters) | · | A | R64 | A | R64 | R32 | R16 | R32 | QF | QF | SF | R32 | A | R32 | R32 | R64 | R16 | QF | R16 | A | A | A | 0 / 15 | 16–15 | 52% |
| W–L | 6–6 | 1–2 | 0–2 | 9–8 | 7–6 | 3–3 | 8–8 | 14–8 | 9–7 | 13–5 | 6–8 | 10–8 | 8–6 | 11–9 | 9–9 | 5–9 | 9–9 | 9–9 | 1 / 125 | 137–122 | 53% | ||||
| Other tournaments | |||||||||||||||||||||||||
| Pune (Pune) | · | · | · | QF | A | · | A | · | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 3–1 | 75% |
| ADE (Adelaide 1) | · | · | · | A | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| HON (Hong Kong) | R16 | · | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Sydney (Sydney) | · | · | · | · | A | · | · | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| AUC (Auckland) | A | A | A | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| ADE (Adelaide 2) | · | · | · | A | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| MUR (Murray River Open) | · | · | · | · | · | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MON (Montpellier) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R16 | A | A | A | A | · | A | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| Zagreb (Zagreb) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | W | W | A | QF | W | W | R16 | R32 | R16 | · | 4 / 8 | 22–4 | 85% |
| Dallas (Dallas) | SF | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| ROT (Rotterdam) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | A | F | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 10–4 | 71% |
| BUE (Buenos Aires) | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| MAR (Marseille) | · | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | F | A | A | A | A | F | A | A | R32 | A | A | A | 0 / 4 | 8–4 | 67% |
| DOH (Doha) | A | R32 | A | A | QF | A | A | · | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | · | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Memphis (Memphis) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| RIO (Rio de Janeiro) | A | A | A | A | A | · | · | A | R16 | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| DEL (Delray Beach) | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 3 | 5–2 | 71% |
| SIN (Singapore) | · | · | · | · | · | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| DUB (Dubai) | A | QF | A | A | R32 | A | R32 | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | QF | R32 | A | A | A | 0 / 7 | 6–7 | 46% |
| ACA (Acapulco) | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | SF | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| BAR (Barcelona) | A | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | R32 | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| BUD (Budapest) | · | · | · | · | · | · | · | R16 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Estoril (Estoril) | A | · | A | A | R16 | SF | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| Munich (Munich) | R32 | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | R16 | F | QF | F | QF | QF | A | A | A | 0 / 7 | 13–7 | 65% |
| IST (Istanbul) | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | W | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 2 | 4–1 | 80% |
| Chennai (Chennai) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | A | A | · | A | QF | R32 | W | W | · | SF | A | A | 2 / 6 | 14–4 | 78% |
| Geneva (Geneva) | A | A | A | A | A | R32 | · | A | A | A | F | QF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 4–3 | 57% |
| QUE (Queen's Club) | R32 | A | A | A | SF | QF | · | R16 | W | F | SF | R16 | R64 | F | W | QF | R16 | R32 | R32 | QF | A | A | 2 / 16 | 35–13 | 73% |
| HER ('s-Hertogenbosch) | QF | A | A | A | A | · | · | A | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | 0 / 3 | 4–3 | 57% |
| NOT (Nottingham) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | · | · | · | · | · | · | SF | A | A | A | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| STU (Stuttgart) | A | A | A | A | A | W | · | A | A | A | R16 | SF | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | 1 / 4 | 8–3 | 73% |
| BRI (Brisbane) | A | · | A | · | · | · | · | · | A | A | QF | A | · | QF | A | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| Gstaad (Gstaad) | A | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | R32 | SF | A | 0 / 3 | 5–3 | 63% |
| AME (Amersfoort) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | R32 | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Hamburg (Hamburg) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | QF | A | A | · | · | · | · | 0 / 2 | 5–2 | 71% |
| Umag (Umag) | A | A | A | R32 | A | A | · | A | A | A | A | A | SF | A | W | F | A | A | A | R16 | R16 | R32 | 1 / 7 | 11–6 | 65% |
| TOK (Tokyo Olympics) | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| LON (London Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| WAS (Washington) | A | A | A | A | A | A | · | QF | A | A | A | SF | A | A | A | A | SF | R32 | A | A | A | A | 0 / 4 | 8–4 | 67% |
| RIO (Rio Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| BEI (Beijing Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| NEW (New Haven) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | W | A | A | A | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| WIN (Winston-Salem) | A | A | A | A | A | R32 | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| HAN (Hangzhou) | A | R32 | W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 2 | 5–1 | 83% |
| Metz (Metz) | · | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Bangkok (Bangkok) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| TEL (Tel Aviv) | · | · | · | · | F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| SHE (Shenzhen) | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | SF | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| BEI (Beijing) | · | R32 | A | A | · | · | · | A | A | A | A | A | QF | A | R32 | F | R16 | F | A | QF | A | A | 0 / 7 | 13–7 | 65% |
| TOK (Tokyo) | · | A | R32 | A | A | · | · | R16 | R32 | SF | SF | QF | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R64 | A | 0 / 8 | 10–8 | 56% |
| Astana (Astana) | · | · | · | A | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| COL (Cologne 1) | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| STO (Stockholm) | · | R16 | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| MOS (Moscow) | · | · | · | · | · | F | · | SF | A | A | A | W | W | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | 2 / 5 | 15–3 | 83% |
| COL (Cologne 2) | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Vienna (Vienna) | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | F | A | A | R32 | A | 0 / 3 | 5–3 | 63% |
| STP (St. Petersburg) | · | · | · | · | · | W | A | A | A | A | A | A | · | A | A | W | A | A | R32 | SF | R32 | A | 2 / 5 | 13–3 | 81% |
| Basel (Basel) | · | R16 | R32 | A | R32 | · | · | R32 | R16 | SF | W | QF | A | A | A | A | R16 | QF | A | A | A | A | 1 / 10 | 15–9 | 63% |
| VAL (Valencia) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | QF | R16 | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| BEL (Belgrade) | · | · | R16 | · | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Sofia (Sofia) | · | · | · | A | A | A | R32 | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| W–L | 6–6 | 4–6 | 6–5 | 1–1 | 11–9 | 22–9 | 2–5 | 6–7 | 9–5 | 20–8 | 22–10 | 17–8 | 25–6 | 12–4 | 19–7 | 26–9 | 24–8 | 24–7 | 16–10 | 15–10 | 5–9 | 0–1 | 19 / 171 | 292–150 | 66% |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14-15 | 0 | 80 |
| 2025 | 8-13 | 0 | 73 |
| 2024 | 6-9 | 1 | 179 |
| 2023 | 1-1 | 0 | 672 |
| 2022 | 32-21 | 0 | 17 |
| 2021 | 33-23 | 2 | 30 |
| 2020 | 14-12 | 0 | 42 |
| 2019 | 22-19 | 0 | 39 |