ATP Player
Jimmy Arias
USA · Born Aug 16, 1964 (age 62) · Right-handed · 175 cm
Career high
#5
Apr 9, 1984
Career W-L
286-223
56.2%
Titles
5
Tour-level
Last season
1998
1-1 W-L
Ranking history
Recent matches
All 511 matches- Lvs Wayne Ferreira6-1 6-2Washington 1998 · R32 · opp. rank 29
- Wvs Wade Mcguire6-4 2-5Ret.Washington 1998 · R64 · opp. rank 261
- Lvs Andrei Chesnokov6-4 7-6(3)Schenectady 1994 · R32 · opp. rank 38
- Lvs Mark Woodforde6-3 6-4Coral Springs 1994 · R16 · opp. rank 60
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 1998 | Washington ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 29 | 6-1 6-2 |
| Jul 20, 1998 | Washington ATP Tour · Hard | R64 | W | Wade Mcguire(Q) Rank 261 | 6-4 2-5Ret. |
| Aug 22, 1994 | Schenectady ATP Tour · Hard | R32 | L | Rank 38 | 6-4 7-6(3) |
| May 9, 1994 | Coral Springs ATP Tour · Clay | R16 | L | Rank 60 | 6-3 6-4 |
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | A | A | A | A | A | R128 | R32 | R128 | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| RG (Roland Garros) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R64 | R32 | R128 | R16 | A | R128 | QF | R16 | R32 | R64 | A | 0 / 10 | 17–10 | 63% |
| WIM (Wimbledon) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R128 | A | R128 | R16 | A | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| USO (US Open) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R64 | R128 | R128 | R128 | R128 | R32 | R64 | SF | R32 | R64 | R64 | 0 / 12 | 14–12 | 54% |
| W–L | 0–1 | 4–3 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 2–3 | 8–3 | 8–2 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | 0 / 28 | 36–28 | 56% | ||||||
| Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Masters (Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| DEL (Delray Beach) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| IW (Indian Wells) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | R64 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| BOC (Boca West) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | SF | · | · | · | · | 0 / 2 | 6–2 | 75% |
| IW (Indian Wells Masters) | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| KEY (Key Biscayne) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R128 | R128 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| MIA (Miami Masters) | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R128 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| MC (Monte Carlo Masters) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| HAM (Hamburg Masters) | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| ROM (Rome) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | R64 | R32 | R64 | R16 | R32 | W | R32 | A | A | 1 / 8 | 9–7 | 56% |
| ROM (Rome Masters) | A | A | A | A | A | A | A | A | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| CAN (Canada) | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| CIN (Cincinnati Masters) | A | A | A | A | A | A | A | R64 | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| MON (Montreal / Toronto) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | A | R16 | R16 | SF | QF | A | A | A | A | 0 / 5 | 11–5 | 69% |
| CIN (Cincinnati) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | R64 | A | A | A | QF | R32 | R32 | A | 0 / 5 | 6–5 | 55% |
| W–L | 4–5 | 8–7 | 3–4 | 1–4 | 6–5 | 4–3 | 8–3 | 6–4 | 7–1 | 2–2 | 1–1 | 1 / 40 | 50–39 | 56% | ||||||||
| Other tournaments | ||||||||||||||||||||||
| Memphis (Memphis) | A | A | A | A | A | R32 | R64 | R64 | R16 | QF | A | R64 | R32 | A | QF | R32 | R64 | A | A | 0 / 10 | 7–10 | 41% |
| MON (Monte Carlo) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | R64 | F | R16 | R16 | SF | R32 | R32 | A | A | 0 / 8 | 10–8 | 56% |
| FLO (Florence) | · | · | · | · | A | A | A | QF | A | R16 | A | A | A | F | A | W | A | A | A | 1 / 4 | 12–3 | 80% |
| Boston (Boston) | A | A | · | · | · | · | · | · | · | R16 | R32 | QF | QF | R32 | QF | F | A | A | A | 0 / 7 | 13–7 | 65% |
| IND (Indianapolis) | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | R32 | A | R32 | SF | A | A | W | F | A | A | 1 / 6 | 16–5 | 76% |
| WAS (Washington) | R32 | A | A | A | A | A | R16 | R16 | A | R32 | A | QF | SF | R32 | R32 | F | F | R32 | R64 | 0 / 12 | 21–12 | 64% |
| Palermo (Palermo) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | W | A | A | A | 1 / 1 | 5–0 | 100% |
| TOK (Tokyo Outdoor) | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | F | A | A | W | A | A | 1 / 3 | 12–2 | 86% |
| W–L | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 4–3 | 1–1 | 8–6 | 1–2 | 9–5 | 10–6 | 10–5 | 7–4 | 22–4 | 16–4 | 1–1 | 0–1 | 4 / 51 | 96–47 | 67% | ||||
Season by season
Full statsShow recent seasons only