ATP Player
Feliciano Lopez
ESP · Born Sep 20, 1981 (age 45) · Left-handed · 188 cm
Career high
#12
Mar 2, 2015
Career W-L
506-490
50.8%
Titles
7
Tour-level
Last season
2023
3-4 W-L
Ranking history
Recent matches
All 1,004 matches- Lvs Yannick Hanfmann6-2 6-4
- Wvs Jordan Thompson7-6(6) 1-6 6-3
- Wvs Max Purcell6-3 7-5
- Lvs Yosuke Watanuki7-6(5) 6-3
Results by tournament
- Won
- Final
- Semis
- Quarters
- Last 16 / RR
- Earlier
- A = did not play
| Event | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Titles | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||||||||||||||
| AO (Australian Open) | A | R128 | R32 | R128 | R128 | R128 | R128 | R32 | R16 | R32 | R64 | R16 | R64 | R32 | R128 | R64 | R64 | R32 | R32 | R128 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 20 | 24–20 | 55% |
| RG (Roland Garros) | A | A | R128 | R128 | R128 | R128 | R32 | R32 | R128 | R64 | R32 | R128 | R128 | R128 | R64 | R128 | R128 | R128 | R128 | R16 | R128 | R64 | R128 | A | A | A | 0 / 21 | 12–21 | 36% |
| WIM (Wimbledon) | A | R128 | R128 | · | R64 | R64 | R128 | R32 | R64 | R16 | R32 | R128 | QF | R32 | R128 | QF | R32 | R128 | QF | R32 | R16 | R16 | A | A | A | A | 0 / 20 | 34–20 | 63% |
| USO (US Open) | A | A | R128 | R128 | R32 | R128 | R32 | R64 | QF | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | R128 | R128 | R16 | R64 | R64 | R32 | R128 | R64 | A | A | A | A | 0 / 20 | 28–20 | 58% |
| W–L | 0–2 | 2–4 | 0–3 | 3–4 | 1–4 | 4–4 | 7–4 | 8–4 | 8–4 | 7–4 | 5–4 | 7–4 | 7–4 | 1–4 | 5–4 | 6–4 | 3–4 | 7–4 | 7–4 | 5–4 | 5–3 | 0–1 | 0 / 81 | 98–81 | 55% | ||||
| Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IW (Indian Wells Masters) | A | A | R128 | · | R64 | R16 | R64 | R16 | QF | R16 | R128 | R64 | R128 | R32 | R128 | R64 | R64 | R128 | R32 | R64 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 18 | 15–18 | 45% |
| MIA (Miami Masters) | A | A | R128 | · | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | R32 | A | R64 | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | R64 | R64 | R64 | R128 | R64 | A | A | A | A | 0 / 18 | 12–18 | 40% |
| MC (Monte Carlo Masters) | A | A | A | · | A | R32 | R32 | R64 | A | A | A | R64 | R32 | R64 | R64 | R64 | A | R32 | R64 | R32 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 12 | 6–12 | 33% |
| ROM (Rome Masters) | A | A | A | A | A | R64 | R64 | R64 | R32 | R64 | R64 | R64 | R16 | QF | R32 | R64 | A | R64 | R64 | R64 | R64 | A | A | A | A | A | 0 / 15 | 6–15 | 29% |
| HAM (Hamburg Masters) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R64 | A | R64 | R32 | R64 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 2–5 | 29% |
| MAD (Madrid Masters) | A | A | A | · | A | R32 | R16 | R32 | R32 | QF | R64 | R64 | R32 | R16 | R64 | QF | QF | R64 | R64 | R32 | QF | R16 | · | · | · | · | 0 / 17 | 22–17 | 56% |
| CAN (Canada) | A | A | R32 | · | R64 | A | R64 | A | R64 | SF | R64 | A | R32 | R64 | R64 | R32 | A | R64 | R64 | R32 | QF | A | A | A | A | A | 0 / 14 | 10–14 | 42% |
| CIN (Cincinnati Masters) | A | A | A | A | A | A | R32 | R32 | QF | R64 | R16 | R64 | R32 | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | R64 | R32 | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 15 | 10–15 | 40% |
| SHA (Shanghai Masters) | A | · | · | · | A | A | R32 | R32 | R16 | SF | R32 | R16 | SF | R64 | SF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 9 | 19–9 | 68% |
| PAR (Paris Masters) | A | A | A | R32 | A | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | R32 | R64 | R16 | R64 | R64 | R32 | R64 | A | R32 | QF | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 16 | 14–16 | 47% |
| W–L | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 5–6 | 6–9 | 6–8 | 10–8 | 15–8 | 4–7 | 2–8 | 14–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 7–5 | 2–8 | 3–9 | 7–9 | 11–9 | 3–2 | 0 / 139 | 116–139 | 45% | ||||||
| Other tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chennai (Chennai) | · | · | · | · | · | · | A | A | R16 | · | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| AUC (Auckland) | A | · | · | QF | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 3–3 | 50% |
| Sydney (Sydney) | · | A | · | · | A | QF | A | A | A | A | R16 | R16 | R32 | R32 | R32 | R32 | A | A | QF | R32 | A | A | A | A | A | · | 0 / 9 | 5–9 | 36% |
| Zagreb (Zagreb) | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| JOH (Johannesburg) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | W | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 / 2 | 5–1 | 83% |
| GRE (Great Ocean Road Open) | · | · | R64 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Quito (Quito) | · | · | · | · | · | A | A | QF | F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 4–2 | 67% |
| Milan (Milan) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | R32 | A | A | · | · | · | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| MON (Montpellier) | A | A | A | R16 | A | A | R16 | A | A | A | A | R16 | · | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| Dallas (Dallas) | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| SAN (San Jose) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| VIN (Vina del Mar) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| ROT (Rotterdam) | A | A | A | A | A | R16 | R32 | A | A | A | A | R32 | R16 | R32 | R32 | R32 | A | A | R32 | A | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 9 | 2–9 | 18% |
| MAR (Marseille) | A | A | R32 | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | QF | R32 | A | R32 | SF | A | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 7 | 5–7 | 42% |
| Memphis (Memphis) | · | · | · | · | · | · | A | A | A | R16 | F | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| BUE (Buenos Aires) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | A | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| DEL (Delray Beach) | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | · | 0 / 3 | 4–3 | 57% |
| DUB (Dubai) | A | A | A | A | A | A | A | SF | R16 | A | A | R16 | R16 | R32 | A | F | A | R32 | R16 | F | QF | A | A | A | A | A | 0 / 10 | 17–10 | 63% |
| LAS (Las Vegas) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | QF | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
| ACA (Acapulco) | R16 | R32 | R32 | R32 | R16 | QF | R32 | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | 0 / 8 | 5–7 | 42% |
| MAR (Marbella) | · | · | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| Houston (Houston) | A | R32 | · | · | A | A | QF | SF | QF | R16 | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | 0 / 6 | 8–6 | 57% |
| Estoril (Estoril) | A | A | A | · | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | QF | A | A | R32 | A | A | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
| BAR (Barcelona) | R64 | R64 | R64 | · | R64 | R16 | R16 | R16 | R16 | R32 | A | QF | QF | R16 | R16 | R16 | R32 | R32 | R32 | R16 | R32 | R64 | R64 | A | A | R64 | 0 / 22 | 21–22 | 49% |
| BEL (Belgrade) | · | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | A | F | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 4–1 | 80% |
| Munich (Munich) | A | A | A | · | A | A | A | A | A | R32 | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| DOH (Doha) | A | A | A | A | · | R16 | A | R32 | A | · | A | R32 | A | A | A | · | A | R16 | QF | A | · | R32 | A | A | A | A | 0 / 6 | 4–6 | 40% |
| Geneva (Geneva) | A | A | R16 | · | R32 | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| DUS (Dusseldorf) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | RR | A | RR | A | RR | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–4 | 33% |
| Halle (Halle) | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | R32 | R16 | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| MAL (Mallorca) | QF | R32 | QF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | A | A | A | 0 / 4 | 4–4 | 50% |
| QUE (Queen's Club) | A | A | R16 | · | W | QF | W | R32 | R16 | F | R16 | R16 | R32 | SF | R16 | R64 | R64 | R64 | A | A | A | A | A | A | A | A | 2 / 15 | 26–13 | 67% |
| EAS (Eastbourne) | A | A | A | · | A | A | A | · | · | W | W | A | A | R32 | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 / 3 | 9–1 | 90% |
| SHE (s Hertogenbosch) | A | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| NOT (Nottingham) | · | · | · | · | · | · | · | A | R16 | · | · | · | · | · | · | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 | 60% |
| STU (Stuttgart) | R32 | R32 | R16 | · | R32 | QF | F | R32 | R16 | QF | A | A | A | A | A | A | SF | A | A | R32 | SF | A | R64 | · | · | · | 0 / 13 | 15–13 | 54% |
| BRI (Brisbane) | · | · | · | · | · | A | A | A | A | · | R16 | A | R16 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| Newport (Newport) | A | R32 | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Hamburg (Hamburg) | A | A | R32 | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Umag (Umag) | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Gstaad (Gstaad) | A | A | R16 | · | A | QF | R16 | W | SF | A | SF | QF | QF | A | R32 | A | R16 | F | R16 | A | R16 | A | A | A | A | A | 1 / 13 | 23–12 | 66% |
| Sopot (Sopot) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | R32 | A | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| LON (London Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| LOS (Los Angeles) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | SF | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
| KIT (Kitzbuhel) | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | R16 | · | A | A | R64 | A | QF | QF | SF | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 9–6 | 60% |
| LOS (Los Cabos) | A | R32 | A | · | A | R16 | QF | F | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 4 | 5–4 | 56% |
| WAS (Washington) | A | A | R64 | · | A | A | A | A | R16 | R32 | A | A | A | A | A | R32 | A | R16 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 2–5 | 29% |
| IND (Indianapolis) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | A | A | A | R64 | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| VAL (Valencia) | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | R16 | R32 | R32 | R32 | R32 | R16 | A | R32 | R32 | A | R16 | R32 | · | · | · | · | · | 0 / 11 | 3–11 | 21% |
| ATH (Athens Olympics) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R16 | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| LON (Long Island) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | R32 | R64 | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| NEW (New Haven) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | R32 | R32 | F | · | · | · | · | · | · | A | 0 / 3 | 6–3 | 67% |
| WIN (Winston-Salem) | A | A | R64 | · | R16 | A | A | A | A | A | A | R16 | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
| TAS (Tashkent) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R32 | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| HON (Hong Kong) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Bangkok (Bangkok) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | QF | A | A | A | A | A | R32 | R32 | A | R32 | A | · | · | · | · | · | 0 / 4 | 2–4 | 33% |
| Chengdu (Chengdu) | A | · | · | · | A | A | A | QF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
| KUA (Kuala Lumpur) | · | · | · | · | · | · | · | · | F | A | A | R16 | A | A | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 3 | 4–3 | 57% |
| BEI (Beijing) | A | · | · | · | A | R16 | A | A | A | R32 | A | SF | R16 | A | A | A | A | R32 | A | A | · | · | · | · | · | · | 0 / 5 | 5–5 | 50% |
| MOS (Moscow) | · | · | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Metz (Metz) | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| TOK (Tokyo) | A | A | · | · | A | A | R32 | R32 | R32 | A | R16 | A | A | R16 | A | A | QF | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | 0 / 7 | 7–7 | 50% |
| Gijon (Gijon) | · | R32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Lyon (Lyon) | A | A | A | · | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | A | A | A | A | R32 | R16 | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| Vienna (Vienna) | A | A | A | A | R32 | A | R32 | R16 | A | R16 | A | A | A | A | QF | SF | QF | A | QF | W | QF | A | A | A | A | A | 1 / 10 | 17–9 | 65% |
| Antwerp (Antwerp) | A | A | A | R16 | R16 | R16 | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | A | 0 / 3 | 3–3 | 50% |
| STP (St Petersburg) | · | · | A | R32 | A | A | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R32 | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| STO (Stockholm) | A | A | A | · | A | A | A | A | A | A | A | R16 | A | R32 | R16 | A | A | QF | A | R16 | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 5–5 | 50% |
| Basel (Basel) | A | A | · | · | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | R32 | R16 | A | A | QF | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 6–4 | 60% |
| W–L | 3–4 | 0–9 | 7–13 | 6–6 | 7–7 | 15–11 | 15–10 | 16–12 | 14–14 | 15–12 | 19–9 | 19–16 | 14–12 | 13–10 | 10–10 | 14–12 | 14–15 | 14–17 | 21–13 | 18–14 | 18–17 | 10–12 | 2–4 | 0–1 | 0–1 | 7 / 269 | 284–261 | 52% | |
Season by season
Full stats| Season | W-L | Titles | YE rankYear-end rank |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3-4 | 0 | 468 |
| 2022 | 0-11 | 0 | 830 |
| 2021 | 11-20 | 0 | 106 |
| 2020 | 7-10 | 0 | 64 |
| 2019 | 12-15 | 1 | 62 |
| 2018 | 21-21 | 0 | 64 |
| 2017 | 25-23 | 1 | 36 |
| 2016 | 31-24 | 1 | 28 |